12. DEMOCRAZIA CRISTIANA
(sezions che ą bele cumpedą la ujes: 80 sun 80)
Sezions 2005 + / - 2000
Ujes % Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Piazza Madonna, 2 5 0,7% -- -- --
Seziun 2 Piazza Madonna, 2 1 0,1% -- -- --
Seziun 3 Piazza Madonna, 2 5 0,9% -- -- --
Seziun 4 Piazza Madonna, 3 8 1,1% -- -- --
Seziun 5 Piazza Madonna, 3 4 0,6% -- -- --
Seziun 6 Piazza Madonna, 3 5 0,7% -- -- --
Seziun 7 Via Cassa Di Risparmio,24 2 0,3% -- -- --
Seziun 8 Via Cassa Di Risparmio,24 6 1,0% -- -- --
Seziun 9 Via Cassa Di Risparmio,24 7 1,1% -- -- --
Seziun 10 Viale Trento, 13 7 1,6% -- -- --
Seziun 11 Via Dolomiti, 12 9 1,0% -- -- --
Seziun 12 Via Rencio, 49 2 0,2% -- -- --
Seziun 13 Via Castel Flavon, 16 8 1,2% -- -- --
Seziun 14 Via Castel Flavon, 16 3 0,5% -- -- --
Seziun 15 Via Castel Flavon, 16 11 1,9% -- -- --
Seziun 16 Via San Vigilio, 17 9 1,3% -- -- --
Seziun 17 Via San Vigilio, 17 12 1,7% -- -- --
Seziun 18 Via San Vigilio, 17 13 2,0% -- -- --
Seziun 19 Via C.Augusta, 52 3 0,4% -- -- --
Seziun 20 Via C.Augusta, 52 12 1,7% -- -- --
Seziun 21 Via C.Augusta, 52/B 6 1,0% -- -- --
Seziun 22 Via C.Augusta, 52/B 3 0,4% -- -- --
Seziun 23 Via Napoli, 1 13 1,9% -- -- --
Seziun 24 Via Napoli, 1 10 1,3% -- -- --
Seziun 25 Via Duca D'Aosta, 46 6 0,7% -- -- --
Seziun 26 Via Duca D'Aosta, 46 9 1,3% -- -- --
Seziun 27 Via Duca D'Aosta, 46 3 0,4% -- -- --
Seziun 28 Via Duca D'Aosta, 46 9 1,2% -- -- --
Seziun 29 Via M.Knoller, 7 3 0,4% -- -- --
Seziun 30 Via M.Knoller, 7 2 0,4% -- -- --
Seziun 31 Via M.Knoller, 7 5 0,9% -- -- --
Seziun 32 Via M.Knoller, 7 1 0,1% -- -- --
Seziun 33 Via A.Diaz, 38 3 0,4% -- -- --
Seziun 34 Via A.Diaz, 38 4 0,5% -- -- --
Seziun 35 Via A.Diaz, 38 12 1,7% -- -- --
Seziun 36 Via Manci, 8 0 0,0% -- -- --
Seziun 37 Via Manci, 8 6 1,0% -- -- --
Seziun 38 Via Manci, 8 3 0,5% -- -- --
Seziun 39 Via Cadorna, 16 1 0,1% -- -- --
Seziun 40 Via Cadorna, 16 0 0,0% -- -- --
Seziun 41 Via Cadorna, 16 6 0,9% -- -- --
Seziun 42 Via San Quirino, 37 7 1,0% -- -- --
Seziun 43 Via San Quirino, 37 5 0,8% -- -- --
Seziun 44 Via San Quirino, 37 0 0,0% -- -- --
Seziun 45 Via San Quirino, 37 5 0,8% -- -- --
Seziun 46 Via Novacella, 7/9 15 2,1% -- -- --
Seziun 47 Via Novacella, 7/9 6 1,1% -- -- --
Seziun 48 Via Novacella, 7/9 12 1,8% -- -- --
Seziun 49 Via Novacella, 7/9 12 1,9% -- -- --
Seziun 50 Via Dalmazia, 63 8 1,5% -- -- --
Seziun 51 Via Dalmazia, 63 10 1,7% -- -- --
Seziun 52 Via Dalmazia, 63 4 0,6% -- -- --
Seziun 53 Via Rovigo, 50/A 8 1,5% -- -- --
Seziun 54 Via Rovigo, 50/A 2 0,4% -- -- --
Seziun 55 Via Palermo, 87 15 2,2% -- -- --
Seziun 56 Via Palermo, 87 12 1,6% -- -- --
Seziun 57 Viale Europa, 5 13 1,9% -- -- --
Seziun 58 Viale Europa, 5 12 1,8% -- -- --
Seziun 59 Viale Europa, 5 8 1,3% -- -- --
Seziun 60 Viale Europa, 15 5 1,1% -- -- --
Seziun 61 Viale Europa, 15 10 1,5% -- -- --
Seziun 62 Viale Europa, 15 10 1,7% -- -- --
Seziun 63 Viale Druso, 289 12 2,0% -- -- --
Seziun 64 Viale Druso, 289 7 1,2% -- -- --
Seziun 65 Via Milano, 170 9 1,8% -- -- --
Seziun 66 Via Udine, 8 10 1,7% -- -- --
Seziun 67 Via Udine, 8 11 1,6% -- -- --
Seziun 68 Via Udine, 8 9 1,5% -- -- --
Seziun 69 Via Udine, 8 12 1,4% -- -- --
Seziun 70 Via Parma, 18 4 0,7% -- -- --
Seziun 71 Via Parma, 18 6 1,0% -- -- --
Seziun 72 Via Parma, 18 12 2,0% -- -- --
Seziun 73 Via Parma, 18 13 1,7% -- -- --
Seziun 74 Via Parma, 4/A 11 1,5% -- -- --
Seziun 75 Via Parma, 4/A 11 1,8% -- -- --
Seziun 76 Via Parma, 4/A 7 1,3% -- -- --
Seziun 77 Via Parma, 4/B 7 1,3% -- -- --
Seziun 78 Via Parma, 4/B 11 1,7% -- -- --
Seziun 79 Via L.Boehler, 5 0 0,0% -- -- --
Seziun 80 Via L.Boehler, 5 0 0,0% -- -- --
© Region Trentin Südtirol - Metł adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"