2. SVP
(sezions che ą bele cumpedą la ujes: 80 sun 80)
Sezions 2005 + / - 2000
Ujes % Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Piazza Madonna, 2 312 44,2% -4,9% 374 49,1%
Seziun 2 Piazza Madonna, 2 427 54,8% -0,8% 453 55,6%
Seziun 3 Piazza Madonna, 2 159 28,4% -8,5% 294 36,9%
Seziun 4 Piazza Madonna, 3 255 35,9% -0,6% 286 36,5%
Seziun 5 Piazza Madonna, 3 207 30,6% -4,9% 251 35,5%
Seziun 6 Piazza Madonna, 3 271 38,5% -2,9% 297 41,4%
Seziun 7 Via Cassa Di Risparmio,24 93 15,0% -1,6% 116 16,6%
Seziun 8 Via Cassa Di Risparmio,24 185 31,7% -8,1% 243 39,8%
Seziun 9 Via Cassa Di Risparmio,24 148 22,3% -2,4% 172 24,7%
Seziun 10 Viale Trento, 13 151 33,9% -0,5% 151 34,4%
Seziun 11 Via Dolomiti, 12 234 27,1% 0,5% 239 26,6%
Seziun 12 Via Rencio, 49 534 60,4% -4,5% 568 64,9%
Seziun 13 Via Castel Flavon, 16 232 35,6% -3,2% 262 38,8%
Seziun 14 Via Castel Flavon, 16 393 59,2% 0,0% 362 59,2%
Seziun 15 Via Castel Flavon, 16 102 17,9% -1,7% 119 19,6%
Seziun 16 Via San Vigilio, 17 31 4,4% -1,4% 35 5,8%
Seziun 17 Via San Vigilio, 17 128 18,1% -5,1% 151 23,2%
Seziun 18 Via San Vigilio, 17 53 8,0% 0,5% 50 7,5%
Seziun 19 Via C.Augusta, 52 34 4,6% -1,2% 43 5,8%
Seziun 20 Via C.Augusta, 52 59 8,4% 0,4% 60 8,0%
Seziun 21 Via C.Augusta, 52/B 66 11,0% 0,5% 66 10,5%
Seziun 22 Via C.Augusta, 52/B 147 19,1% 2,9% 115 16,2%
Seziun 23 Via Napoli, 1 34 4,9% 0,3% 35 4,6%
Seziun 24 Via Napoli, 1 47 6,1% 0,2% 47 5,9%
Seziun 25 Via Duca D'Aosta, 46 72 8,8% -2,9% 89 11,7%
Seziun 26 Via Duca D'Aosta, 46 110 15,6% -0,3% 147 15,9%
Seziun 27 Via Duca D'Aosta, 46 65 8,7% -0,5% 72 9,2%
Seziun 28 Via Duca D'Aosta, 46 102 13,5% -3,0% 136 16,5%
Seziun 29 Via M.Knoller, 7 300 42,8% -5,0% 330 47,8%
Seziun 30 Via M.Knoller, 7 211 38,6% -3,8% 255 42,4%
Seziun 31 Via M.Knoller, 7 259 45,0% -5,4% 308 50,4%
Seziun 32 Via M.Knoller, 7 295 42,4% -5,4% 340 47,8%
Seziun 33 Via A.Diaz, 38 215 27,9% -3,4% 242 31,3%
Seziun 34 Via A.Diaz, 38 182 23,0% -3,9% 207 26,9%
Seziun 35 Via A.Diaz, 38 183 26,2% -1,6% 208 27,8%
Seziun 36 Via Manci, 8 150 23,2% -1,5% 172 24,7%
Seziun 37 Via Manci, 8 78 12,4% 0,9% 73 11,5%
Seziun 38 Via Manci, 8 71 11,0% 1,0% 61 10,0%
Seziun 39 Via Cadorna, 16 328 45,9% 1,4% 326 44,5%
Seziun 40 Via Cadorna, 16 172 26,6% -2,2% 198 28,8%
Seziun 41 Via Cadorna, 16 106 16,6% -6,1% 154 22,7%
Seziun 42 Via San Quirino, 37 106 15,4% -0,5% 91 15,9%
Seziun 43 Via San Quirino, 37 65 11,0% 0,6% 61 10,4%
Seziun 44 Via San Quirino, 37 73 13,3% 1,8% 69 11,5%
Seziun 45 Via San Quirino, 37 76 11,5% 0,2% 69 11,3%
Seziun 46 Via Novacella, 7/9 56 7,7% 0,3% 54 7,4%
Seziun 47 Via Novacella, 7/9 28 4,9% -3,9% 62 8,8%
Seziun 48 Via Novacella, 7/9 85 12,9% 0,3% 93 12,6%
Seziun 49 Via Novacella, 7/9 47 7,3% -3,1% 73 10,4%
Seziun 50 Via Dalmazia, 63 23 4,3% -1,1% 32 5,4%
Seziun 51 Via Dalmazia, 63 28 4,7% 0,7% 24 4,0%
Seziun 52 Via Dalmazia, 63 37 5,4% 1,9% 23 3,5%
Seziun 53 Via Rovigo, 50/A 22 4,1% 1,2% 18 2,9%
Seziun 54 Via Rovigo, 50/A 24 4,3% 0,6% 22 3,7%
Seziun 55 Via Palermo, 87 32 4,6% 0,8% 25 3,8%
Seziun 56 Via Palermo, 87 32 4,3% 1,3% 22 3,0%
Seziun 57 Viale Europa, 5 43 6,4% 0,5% 42 5,9%
Seziun 58 Viale Europa, 5 37 5,5% -0,2% 40 5,7%
Seziun 59 Viale Europa, 5 39 6,4% -0,1% 43 6,5%
Seziun 60 Viale Europa, 15 87 18,4% -0,9% 110 19,3%
Seziun 61 Viale Europa, 15 75 11,2% -1,2% 88 12,4%
Seziun 62 Viale Europa, 15 27 4,7% -0,6% 34 5,3%
Seziun 63 Viale Druso, 289 51 8,6% -3,2% 80 11,8%
Seziun 64 Viale Druso, 289 76 12,5% 1,7% 69 10,8%
Seziun 65 Via Milano, 170 38 7,4% -1,0% 46 8,4%
Seziun 66 Via Udine, 8 67 11,3% -1,7% 89 13,0%
Seziun 67 Via Udine, 8 101 14,6% 0,7% 101 13,9%
Seziun 68 Via Udine, 8 71 12,0% 1,1% 77 10,9%
Seziun 69 Via Udine, 8 69 8,3% 1,1% 55 7,2%
Seziun 70 Via Parma, 18 30 5,5% 1,1% 28 4,4%
Seziun 71 Via Parma, 18 43 6,9% -2,0% 58 8,9%
Seziun 72 Via Parma, 18 38 6,2% -0,9% 47 7,1%
Seziun 73 Via Parma, 18 103 13,3% -2,0% 124 15,3%
Seziun 74 Via Parma, 4/A 33 4,6% 1,6% 20 3,0%
Seziun 75 Via Parma, 4/A 28 4,5% 0,3% 27 4,2%
Seziun 76 Via Parma, 4/A 11 2,0% -0,5% 14 2,5%
Seziun 77 Via Parma, 4/B 24 4,4% -2,0% 39 6,4%
Seziun 78 Via Parma, 4/B 74 11,7% -1,8% 94 13,5%
Seziun 79 Via L.Boehler, 5 5 10,9% -5,4% 8 16,3%
Seziun 80 Via L.Boehler, 5 4 11,4% -10,0% 12 21,4%
© Region Trentin Südtirol - Metł adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"