4. PROJEKT BOZEN
(sezions che ą bele cumpedą la ujes: 80 sun 80)
Sezions 2005 + / - 2000
Ujes % Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Piazza Madonna, 2 53 7,5% 0,9% 50 6,6%
Seziun 2 Piazza Madonna, 2 51 6,5% -0,7% 59 7,2%
Seziun 3 Piazza Madonna, 2 36 6,4% 0,5% 47 5,9%
Seziun 4 Piazza Madonna, 3 28 3,9% 0,2% 29 3,7%
Seziun 5 Piazza Madonna, 3 44 6,5% 2,7% 27 3,8%
Seziun 6 Piazza Madonna, 3 36 5,1% 1,6% 25 3,5%
Seziun 7 Via Cassa Di Risparmio,24 20 3,2% 1,1% 15 2,1%
Seziun 8 Via Cassa Di Risparmio,24 38 6,5% 0,6% 36 5,9%
Seziun 9 Via Cassa Di Risparmio,24 14 2,1% -1,3% 24 3,4%
Seziun 10 Viale Trento, 13 15 3,4% 1,3% 9 2,1%
Seziun 11 Via Dolomiti, 12 8 0,9% -0,8% 15 1,7%
Seziun 12 Via Rencio, 49 36 4,1% -1,8% 52 5,9%
Seziun 13 Via Castel Flavon, 16 10 1,5% -2,4% 26 3,9%
Seziun 14 Via Castel Flavon, 16 30 4,5% -2,2% 41 6,7%
Seziun 15 Via Castel Flavon, 16 3 0,5% -0,8% 8 1,3%
Seziun 16 Via San Vigilio, 17 1 0,1% -0,9% 6 1,0%
Seziun 17 Via San Vigilio, 17 8 1,1% 0,0% 7 1,1%
Seziun 18 Via San Vigilio, 17 2 0,3% -0,1% 3 0,4%
Seziun 19 Via C.Augusta, 52 3 0,4% 0,1% 2 0,3%
Seziun 20 Via C.Augusta, 52 5 0,7% 0,2% 4 0,5%
Seziun 21 Via C.Augusta, 52/B 3 0,5% 0,2% 2 0,3%
Seziun 22 Via C.Augusta, 52/B 2 0,3% -1,4% 12 1,7%
Seziun 23 Via Napoli, 1 3 0,4% -0,5% 7 0,9%
Seziun 24 Via Napoli, 1 5 0,7% -0,3% 8 1,0%
Seziun 25 Via Duca D'Aosta, 46 12 1,5% 0,2% 10 1,3%
Seziun 26 Via Duca D'Aosta, 46 10 1,4% -0,2% 15 1,6%
Seziun 27 Via Duca D'Aosta, 46 12 1,6% 0,3% 10 1,3%
Seziun 28 Via Duca D'Aosta, 46 13 1,7% 0,7% 8 1,0%
Seziun 29 Via M.Knoller, 7 24 3,4% -0,7% 28 4,1%
Seziun 30 Via M.Knoller, 7 34 6,2% 0,4% 35 5,8%
Seziun 31 Via M.Knoller, 7 39 6,8% -0,4% 44 7,2%
Seziun 32 Via M.Knoller, 7 40 5,8% 1,7% 29 4,1%
Seziun 33 Via A.Diaz, 38 30 3,9% 0,9% 23 3,0%
Seziun 34 Via A.Diaz, 38 10 1,3% -1,4% 21 2,7%
Seziun 35 Via A.Diaz, 38 29 4,1% 0,5% 27 3,6%
Seziun 36 Via Manci, 8 29 4,5% 1,3% 22 3,2%
Seziun 37 Via Manci, 8 6 1,0% -0,7% 11 1,7%
Seziun 38 Via Manci, 8 21 3,3% 1,5% 11 1,8%
Seziun 39 Via Cadorna, 16 41 5,7% -3,3% 66 9,0%
Seziun 40 Via Cadorna, 16 40 6,2% 0,1% 42 6,1%
Seziun 41 Via Cadorna, 16 47 7,3% 2,9% 30 4,4%
Seziun 42 Via San Quirino, 37 11 1,6% -0,5% 12 2,1%
Seziun 43 Via San Quirino, 37 9 1,5% -2,6% 24 4,1%
Seziun 44 Via San Quirino, 37 6 1,1% -1,6% 16 2,7%
Seziun 45 Via San Quirino, 37 6 0,9% -0,1% 6 1,0%
Seziun 46 Via Novacella, 7/9 6 0,8% -0,4% 9 1,2%
Seziun 47 Via Novacella, 7/9 2 0,4% 0,0% 3 0,4%
Seziun 48 Via Novacella, 7/9 13 2,0% 0,4% 12 1,6%
Seziun 49 Via Novacella, 7/9 3 0,5% 0,1% 3 0,4%
Seziun 50 Via Dalmazia, 63 2 0,4% -0,1% 3 0,5%
Seziun 51 Via Dalmazia, 63 1 0,2% 0,2% 0 0,0%
Seziun 52 Via Dalmazia, 63 2 0,3% 0,1% 1 0,2%
Seziun 53 Via Rovigo, 50/A 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
Seziun 54 Via Rovigo, 50/A 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
Seziun 55 Via Palermo, 87 0 0,0% -0,3% 2 0,3%
Seziun 56 Via Palermo, 87 0 0,0% -0,6% 4 0,6%
Seziun 57 Viale Europa, 5 6 0,9% 0,2% 5 0,7%
Seziun 58 Viale Europa, 5 1 0,1% 0,0% 1 0,1%
Seziun 59 Viale Europa, 5 4 0,7% -0,7% 9 1,4%
Seziun 60 Viale Europa, 15 0 0,0% -0,4% 2 0,4%
Seziun 61 Viale Europa, 15 3 0,4% -0,7% 8 1,1%
Seziun 62 Viale Europa, 15 2 0,3% 0,1% 1 0,2%
Seziun 63 Viale Druso, 289 8 1,4% 0,4% 7 1,0%
Seziun 64 Viale Druso, 289 3 0,5% -0,1% 4 0,6%
Seziun 65 Via Milano, 170 1 0,2% -0,5% 4 0,7%
Seziun 66 Via Udine, 8 2 0,3% -0,4% 5 0,7%
Seziun 67 Via Udine, 8 3 0,4% -0,7% 8 1,1%
Seziun 68 Via Udine, 8 0 0,0% -0,6% 4 0,6%
Seziun 69 Via Udine, 8 1 0,1% -1,9% 15 2,0%
Seziun 70 Via Parma, 18 2 0,4% -0,5% 6 0,9%
Seziun 71 Via Parma, 18 2 0,3% -0,2% 3 0,5%
Seziun 72 Via Parma, 18 0 0,0% -0,8% 5 0,8%
Seziun 73 Via Parma, 18 5 0,6% -0,6% 10 1,2%
Seziun 74 Via Parma, 4/A 4 0,6% -0,5% 7 1,1%
Seziun 75 Via Parma, 4/A 3 0,5% -0,1% 4 0,6%
Seziun 76 Via Parma, 4/A 1 0,2% -0,3% 3 0,5%
Seziun 77 Via Parma, 4/B 0 0,0% -0,3% 2 0,3%
Seziun 78 Via Parma, 4/B 2 0,3% -0,4% 5 0,7%
Seziun 79 Via L.Boehler, 5 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
Seziun 80 Via L.Boehler, 5 0 0,0% 0,0% 0 0,0%
© Region Trentin Südtirol - Metł adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"