1. ALLEANZA NAZIONALE
(sezions che ą bele cumpedą la ujes: 80 sun 80)
Sezions 2005 + / - 2000
Ujes % Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Piazza Madonna, 2 42 5,9% -2,9% 67 8,8%
Seziun 2 Piazza Madonna, 2 33 4,2% -1,9% 50 6,1%
Seziun 3 Piazza Madonna, 2 56 10,0% -1,8% 94 11,8%
Seziun 4 Piazza Madonna, 3 82 11,5% -1,5% 102 13,0%
Seziun 5 Piazza Madonna, 3 57 8,4% -4,9% 94 13,3%
Seziun 6 Piazza Madonna, 3 60 8,5% -3,9% 89 12,4%
Seziun 7 Via Cassa Di Risparmio,24 113 18,3% -3,2% 150 21,5%
Seziun 8 Via Cassa Di Risparmio,24 48 8,2% -1,8% 61 10,0%
Seziun 9 Via Cassa Di Risparmio,24 102 15,4% -6,7% 154 22,1%
Seziun 10 Viale Trento, 13 56 12,6% -8,1% 91 20,7%
Seziun 11 Via Dolomiti, 12 125 14,5% -4,7% 173 19,2%
Seziun 12 Via Rencio, 49 41 4,6% -2,4% 61 7,0%
Seziun 13 Via Castel Flavon, 16 86 13,2% -2,2% 104 15,4%
Seziun 14 Via Castel Flavon, 16 36 5,4% -1,5% 42 6,9%
Seziun 15 Via Castel Flavon, 16 125 22,0% -3,1% 152 25,1%
Seziun 16 Via San Vigilio, 17 215 30,5% -0,1% 183 30,6%
Seziun 17 Via San Vigilio, 17 171 24,1% 3,0% 137 21,1%
Seziun 18 Via San Vigilio, 17 176 26,6% -2,9% 197 29,5%
Seziun 19 Via C.Augusta, 52 181 24,3% -5,3% 221 29,6%
Seziun 20 Via C.Augusta, 52 197 27,9% -6,5% 257 34,4%
Seziun 21 Via C.Augusta, 52/B 165 27,6% -2,7% 190 30,3%
Seziun 22 Via C.Augusta, 52/B 145 18,9% -6,9% 183 25,8%
Seziun 23 Via Napoli, 1 160 23,1% -3,0% 197 26,1%
Seziun 24 Via Napoli, 1 191 24,8% -4,1% 230 28,9%
Seziun 25 Via Duca D'Aosta, 46 197 24,1% -4,2% 216 28,3%
Seziun 26 Via Duca D'Aosta, 46 169 24,0% -1,0% 231 25,0%
Seziun 27 Via Duca D'Aosta, 46 194 25,8% -4,0% 234 29,8%
Seziun 28 Via Duca D'Aosta, 46 147 19,5% -4,0% 193 23,5%
Seziun 29 Via M.Knoller, 7 82 11,7% -0,8% 86 12,5%
Seziun 30 Via M.Knoller, 7 69 12,6% 0,8% 71 11,8%
Seziun 31 Via M.Knoller, 7 48 8,3% -0,9% 56 9,2%
Seziun 32 Via M.Knoller, 7 94 13,5% 1,5% 85 12,0%
Seziun 33 Via A.Diaz, 38 126 16,4% 1,0% 119 15,4%
Seziun 34 Via A.Diaz, 38 166 21,0% -1,1% 170 22,1%
Seziun 35 Via A.Diaz, 38 86 12,3% -3,8% 120 16,1%
Seziun 36 Via Manci, 8 99 15,3% -2,3% 122 17,6%
Seziun 37 Via Manci, 8 127 20,2% -8,4% 181 28,6%
Seziun 38 Via Manci, 8 106 16,5% -6,4% 139 22,9%
Seziun 39 Via Cadorna, 16 65 9,1% -1,4% 77 10,5%
Seziun 40 Via Cadorna, 16 97 15,0% 0,9% 97 14,1%
Seziun 41 Via Cadorna, 16 107 16,7% 2,5% 96 14,2%
Seziun 42 Via San Quirino, 37 129 18,7% -3,5% 127 22,2%
Seziun 43 Via San Quirino, 37 85 14,4% -6,8% 125 21,2%
Seziun 44 Via San Quirino, 37 91 16,6% -9,9% 159 26,5%
Seziun 45 Via San Quirino, 37 148 22,4% -5,1% 167 27,5%
Seziun 46 Via Novacella, 7/9 174 24,0% -5,3% 213 29,3%
Seziun 47 Via Novacella, 7/9 158 27,7% -3,6% 220 31,3%
Seziun 48 Via Novacella, 7/9 165 25,0% -4,1% 214 29,1%
Seziun 49 Via Novacella, 7/9 164 25,3% -3,5% 202 28,8%
Seziun 50 Via Dalmazia, 63 142 26,4% -5,8% 191 32,2%
Seziun 51 Via Dalmazia, 63 172 29,2% -4,1% 202 33,3%
Seziun 52 Via Dalmazia, 63 194 28,5% -2,1% 202 30,6%
Seziun 53 Via Rovigo, 50/A 159 29,6% -5,6% 215 35,2%
Seziun 54 Via Rovigo, 50/A 146 26,1% -5,0% 185 31,1%
Seziun 55 Via Palermo, 87 156 22,5% -6,4% 191 28,9%
Seziun 56 Via Palermo, 87 194 25,9% -4,7% 222 30,6%
Seziun 57 Viale Europa, 5 160 23,7% -6,8% 219 30,5%
Seziun 58 Viale Europa, 5 196 28,9% -6,9% 252 35,8%
Seziun 59 Viale Europa, 5 162 26,6% -6,5% 218 33,1%
Seziun 60 Viale Europa, 15 97 20,5% -1,3% 124 21,8%
Seziun 61 Viale Europa, 15 153 22,9% -3,9% 191 26,8%
Seziun 62 Viale Europa, 15 141 24,6% -8,4% 211 33,0%
Seziun 63 Viale Druso, 289 136 23,1% -3,8% 183 26,9%
Seziun 64 Viale Druso, 289 137 22,6% -2,6% 161 25,2%
Seziun 65 Via Milano, 170 129 25,1% -1,5% 145 26,6%
Seziun 66 Via Udine, 8 164 27,6% -7,4% 239 35,0%
Seziun 67 Via Udine, 8 147 21,2% -8,3% 214 29,5%
Seziun 68 Via Udine, 8 147 24,8% -9,8% 244 34,6%
Seziun 69 Via Udine, 8 199 23,9% -3,8% 212 27,7%
Seziun 70 Via Parma, 18 107 19,7% -8,4% 179 28,1%
Seziun 71 Via Parma, 18 135 21,7% -8,3% 195 30,0%
Seziun 72 Via Parma, 18 154 25,0% -6,0% 206 31,0%
Seziun 73 Via Parma, 18 135 17,4% -4,5% 178 21,9%
Seziun 74 Via Parma, 4/A 186 26,2% -3,2% 194 29,4%
Seziun 75 Via Parma, 4/A 130 21,0% -8,5% 190 29,5%
Seziun 76 Via Parma, 4/A 206 37,3% -8,2% 252 45,5%
Seziun 77 Via Parma, 4/B 167 30,5% -5,4% 219 35,9%
Seziun 78 Via Parma, 4/B 155 24,6% -2,2% 187 26,8%
Seziun 79 Via L.Boehler, 5 11 23,9% -4,7% 14 28,6%
Seziun 80 Via L.Boehler, 5 4 11,4% -8,2% 11 19,6%
© Region Trentin Südtirol - Metł adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"