15. UDC
(sezions che ą bele cumpedą la ujes: 80 sun 80)
Sezions 2005 + / - 2000
Ujes % Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Piazza Madonna, 2 9 1,3% -- -- --
Seziun 2 Piazza Madonna, 2 5 0,6% -- -- --
Seziun 3 Piazza Madonna, 2 4 0,7% -- -- --
Seziun 4 Piazza Madonna, 3 11 1,5% -- -- --
Seziun 5 Piazza Madonna, 3 6 0,9% -- -- --
Seziun 6 Piazza Madonna, 3 5 0,7% -- -- --
Seziun 7 Via Cassa Di Risparmio,24 6 1,0% -- -- --
Seziun 8 Via Cassa Di Risparmio,24 2 0,3% -- -- --
Seziun 9 Via Cassa Di Risparmio,24 12 1,8% -- -- --
Seziun 10 Viale Trento, 13 3 0,7% -- -- --
Seziun 11 Via Dolomiti, 12 8 0,9% -- -- --
Seziun 12 Via Rencio, 49 3 0,3% -- -- --
Seziun 13 Via Castel Flavon, 16 13 2,0% -- -- --
Seziun 14 Via Castel Flavon, 16 2 0,3% -- -- --
Seziun 15 Via Castel Flavon, 16 7 1,2% -- -- --
Seziun 16 Via San Vigilio, 17 6 0,9% -- -- --
Seziun 17 Via San Vigilio, 17 7 1,0% -- -- --
Seziun 18 Via San Vigilio, 17 11 1,7% -- -- --
Seziun 19 Via C.Augusta, 52 11 1,5% -- -- --
Seziun 20 Via C.Augusta, 52 6 0,8% -- -- --
Seziun 21 Via C.Augusta, 52/B 6 1,0% -- -- --
Seziun 22 Via C.Augusta, 52/B 10 1,3% -- -- --
Seziun 23 Via Napoli, 1 13 1,9% -- -- --
Seziun 24 Via Napoli, 1 8 1,0% -- -- --
Seziun 25 Via Duca D'Aosta, 46 9 1,1% -- -- --
Seziun 26 Via Duca D'Aosta, 46 13 1,8% -- -- --
Seziun 27 Via Duca D'Aosta, 46 13 1,7% -- -- --
Seziun 28 Via Duca D'Aosta, 46 13 1,7% -- -- --
Seziun 29 Via M.Knoller, 7 2 0,3% -- -- --
Seziun 30 Via M.Knoller, 7 7 1,3% -- -- --
Seziun 31 Via M.Knoller, 7 3 0,5% -- -- --
Seziun 32 Via M.Knoller, 7 2 0,3% -- -- --
Seziun 33 Via A.Diaz, 38 6 0,8% -- -- --
Seziun 34 Via A.Diaz, 38 9 1,1% -- -- --
Seziun 35 Via A.Diaz, 38 8 1,1% -- -- --
Seziun 36 Via Manci, 8 4 0,6% -- -- --
Seziun 37 Via Manci, 8 10 1,6% -- -- --
Seziun 38 Via Manci, 8 11 1,7% -- -- --
Seziun 39 Via Cadorna, 16 11 1,5% -- -- --
Seziun 40 Via Cadorna, 16 11 1,7% -- -- --
Seziun 41 Via Cadorna, 16 7 1,1% -- -- --
Seziun 42 Via San Quirino, 37 9 1,3% -- -- --
Seziun 43 Via San Quirino, 37 10 1,7% -- -- --
Seziun 44 Via San Quirino, 37 7 1,3% -- -- --
Seziun 45 Via San Quirino, 37 7 1,1% -- -- --
Seziun 46 Via Novacella, 7/9 10 1,4% -- -- --
Seziun 47 Via Novacella, 7/9 11 1,9% -- -- --
Seziun 48 Via Novacella, 7/9 13 2,0% -- -- --
Seziun 49 Via Novacella, 7/9 13 2,0% -- -- --
Seziun 50 Via Dalmazia, 63 5 0,9% -- -- --
Seziun 51 Via Dalmazia, 63 4 0,7% -- -- --
Seziun 52 Via Dalmazia, 63 15 2,2% -- -- --
Seziun 53 Via Rovigo, 50/A 11 2,0% -- -- --
Seziun 54 Via Rovigo, 50/A 10 1,8% -- -- --
Seziun 55 Via Palermo, 87 17 2,5% -- -- --
Seziun 56 Via Palermo, 87 15 2,0% -- -- --
Seziun 57 Viale Europa, 5 15 2,2% -- -- --
Seziun 58 Viale Europa, 5 10 1,5% -- -- --
Seziun 59 Viale Europa, 5 18 3,0% -- -- --
Seziun 60 Viale Europa, 15 7 1,5% -- -- --
Seziun 61 Viale Europa, 15 8 1,2% -- -- --
Seziun 62 Viale Europa, 15 8 1,4% -- -- --
Seziun 63 Viale Druso, 289 11 1,9% -- -- --
Seziun 64 Viale Druso, 289 14 2,3% -- -- --
Seziun 65 Via Milano, 170 10 1,9% -- -- --
Seziun 66 Via Udine, 8 9 1,5% -- -- --
Seziun 67 Via Udine, 8 8 1,2% -- -- --
Seziun 68 Via Udine, 8 14 2,4% -- -- --
Seziun 69 Via Udine, 8 11 1,3% -- -- --
Seziun 70 Via Parma, 18 12 2,2% -- -- --
Seziun 71 Via Parma, 18 14 2,3% -- -- --
Seziun 72 Via Parma, 18 18 2,9% -- -- --
Seziun 73 Via Parma, 18 22 2,8% -- -- --
Seziun 74 Via Parma, 4/A 6 0,8% -- -- --
Seziun 75 Via Parma, 4/A 15 2,4% -- -- --
Seziun 76 Via Parma, 4/A 5 0,9% -- -- --
Seziun 77 Via Parma, 4/B 6 1,1% -- -- --
Seziun 78 Via Parma, 4/B 8 1,3% -- -- --
Seziun 79 Via L.Boehler, 5 2 4,3% -- -- --
Seziun 80 Via L.Boehler, 5 0 0,0% -- -- --
© Region Trentin Südtirol - Metł adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"