9. LA MARGHERITA - DEMOCRAZIA E' LIBERTA'
(sezions che ą bele cumpedą la ujes: 80 sun 80)
Sezions 2005 + / - 2000
Ujes % Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Piazza Madonna, 2 49 6,9% -3,2% 77 10,1%
Seziun 2 Piazza Madonna, 2 39 5,0% -1,0% 49 6,0%
Seziun 3 Piazza Madonna, 2 66 11,8% 2,5% 74 9,3%
Seziun 4 Piazza Madonna, 3 62 8,7% -1,4% 79 10,1%
Seziun 5 Piazza Madonna, 3 55 8,1% -1,5% 68 9,6%
Seziun 6 Piazza Madonna, 3 63 9,0% 0,5% 61 8,5%
Seziun 7 Via Cassa Di Risparmio,24 95 15,4% -1,2% 116 16,6%
Seziun 8 Via Cassa Di Risparmio,24 37 6,3% -0,6% 42 6,9%
Seziun 9 Via Cassa Di Risparmio,24 73 11,0% -1,2% 85 12,2%
Seziun 10 Viale Trento, 13 51 11,5% 4,4% 31 7,1%
Seziun 11 Via Dolomiti, 12 98 11,4% -4,2% 140 15,6%
Seziun 12 Via Rencio, 49 40 4,5% 1,2% 29 3,3%
Seziun 13 Via Castel Flavon, 16 47 7,2% -2,3% 64 9,5%
Seziun 14 Via Castel Flavon, 16 37 5,6% 1,8% 23 3,8%
Seziun 15 Via Castel Flavon, 16 57 10,0% -1,7% 71 11,7%
Seziun 16 Via San Vigilio, 17 90 12,8% -2,4% 91 15,2%
Seziun 17 Via San Vigilio, 17 72 10,2% -3,5% 89 13,7%
Seziun 18 Via San Vigilio, 17 90 13,6% 1,5% 81 12,1%
Seziun 19 Via C.Augusta, 52 96 12,9% -1,7% 109 14,6%
Seziun 20 Via C.Augusta, 52 80 11,3% -1,4% 95 12,7%
Seziun 21 Via C.Augusta, 52/B 86 14,4% 2,3% 76 12,1%
Seziun 22 Via C.Augusta, 52/B 101 13,2% 0,2% 92 13,0%
Seziun 23 Via Napoli, 1 93 13,4% -6,1% 147 19,5%
Seziun 24 Via Napoli, 1 104 13,5% -5,1% 148 18,6%
Seziun 25 Via Duca D'Aosta, 46 124 15,2% 3,7% 88 11,5%
Seziun 26 Via Duca D'Aosta, 46 90 12,8% -1,1% 128 13,9%
Seziun 27 Via Duca D'Aosta, 46 97 12,9% -3,5% 129 16,4%
Seziun 28 Via Duca D'Aosta, 46 91 12,1% -4,3% 135 16,4%
Seziun 29 Via M.Knoller, 7 64 9,1% -2,2% 78 11,3%
Seziun 30 Via M.Knoller, 7 54 9,9% -1,1% 66 11,0%
Seziun 31 Via M.Knoller, 7 56 9,7% 1,5% 50 8,2%
Seziun 32 Via M.Knoller, 7 57 8,2% -3,3% 82 11,5%
Seziun 33 Via A.Diaz, 38 66 8,6% -2,3% 84 10,9%
Seziun 34 Via A.Diaz, 38 92 11,6% 0,8% 83 10,8%
Seziun 35 Via A.Diaz, 38 82 11,7% -1,7% 100 13,4%
Seziun 36 Via Manci, 8 64 9,9% -3,6% 94 13,5%
Seziun 37 Via Manci, 8 79 12,5% -1,4% 88 13,9%
Seziun 38 Via Manci, 8 104 16,1% -3,1% 117 19,2%
Seziun 39 Via Cadorna, 16 50 7,0% -0,9% 58 7,9%
Seziun 40 Via Cadorna, 16 55 8,5% -2,5% 76 11,0%
Seziun 41 Via Cadorna, 16 90 14,1% -5,3% 131 19,4%
Seziun 42 Via San Quirino, 37 68 9,9% -5,1% 86 15,0%
Seziun 43 Via San Quirino, 37 76 12,9% -3,4% 96 16,3%
Seziun 44 Via San Quirino, 37 72 13,2% -2,1% 92 15,3%
Seziun 45 Via San Quirino, 37 92 13,9% 0,1% 84 13,8%
Seziun 46 Via Novacella, 7/9 95 13,1% -4,3% 126 17,4%
Seziun 47 Via Novacella, 7/9 73 12,8% -1,4% 100 14,2%
Seziun 48 Via Novacella, 7/9 96 14,6% 1,1% 99 13,5%
Seziun 49 Via Novacella, 7/9 108 16,7% -3,3% 140 20,0%
Seziun 50 Via Dalmazia, 63 74 13,8% -0,7% 86 14,5%
Seziun 51 Via Dalmazia, 63 92 15,6% 1,8% 84 13,8%
Seziun 52 Via Dalmazia, 63 116 17,1% 2,0% 100 15,1%
Seziun 53 Via Rovigo, 50/A 75 14,0% 0,6% 82 13,4%
Seziun 54 Via Rovigo, 50/A 65 11,6% -0,9% 74 12,5%
Seziun 55 Via Palermo, 87 101 14,6% -4,5% 126 19,1%
Seziun 56 Via Palermo, 87 112 15,0% 1,3% 99 13,7%
Seziun 57 Viale Europa, 5 91 13,5% -3,9% 125 17,4%
Seziun 58 Viale Europa, 5 103 15,2% -2,1% 122 17,3%
Seziun 59 Viale Europa, 5 72 11,8% -4,3% 106 16,1%
Seziun 60 Viale Europa, 15 86 18,1% 5,1% 74 13,0%
Seziun 61 Viale Europa, 15 100 15,0% -0,7% 112 15,7%
Seziun 62 Viale Europa, 15 72 12,6% -2,4% 96 15,0%
Seziun 63 Viale Druso, 289 89 15,1% -0,2% 104 15,3%
Seziun 64 Viale Druso, 289 81 13,3% -3,4% 107 16,7%
Seziun 65 Via Milano, 170 89 17,3% -0,3% 96 17,6%
Seziun 66 Via Udine, 8 83 13,9% 4,2% 66 9,7%
Seziun 67 Via Udine, 8 80 11,5% -3,4% 108 14,9%
Seziun 68 Via Udine, 8 77 13,0% 0,8% 86 12,2%
Seziun 69 Via Udine, 8 125 15,0% 0,2% 113 14,8%
Seziun 70 Via Parma, 18 100 18,4% 1,4% 108 17,0%
Seziun 71 Via Parma, 18 91 14,7% 3,3% 74 11,4%
Seziun 72 Via Parma, 18 93 15,1% 2,4% 84 12,7%
Seziun 73 Via Parma, 18 121 15,6% -1,1% 136 16,7%
Seziun 74 Via Parma, 4/A 104 14,6% -2,5% 113 17,1%
Seziun 75 Via Parma, 4/A 72 11,7% -1,0% 82 12,7%
Seziun 76 Via Parma, 4/A 87 15,7% 0,5% 84 15,2%
Seziun 77 Via Parma, 4/B 62 11,3% -2,5% 84 13,8%
Seziun 78 Via Parma, 4/B 71 11,3% -3,0% 100 14,3%
Seziun 79 Via L.Boehler, 5 4 8,7% 0,5% 4 8,2%
Seziun 80 Via L.Boehler, 5 8 22,9% 10,4% 7 12,5%
© Region Trentin Südtirol - Metł adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"