5. UNITALIA
(sezions che ą bele cumpedą la ujes: 80 sun 80)
Sezions 2005 + / - 2000
Ujes % Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Piazza Madonna, 2 5 0,7% -0,1% 6 0,8%
Seziun 2 Piazza Madonna, 2 6 0,8% 0,2% 5 0,6%
Seziun 3 Piazza Madonna, 2 10 1,8% 0,7% 9 1,1%
Seziun 4 Piazza Madonna, 3 18 2,5% 1,0% 12 1,5%
Seziun 5 Piazza Madonna, 3 13 1,9% 1,2% 5 0,7%
Seziun 6 Piazza Madonna, 3 12 1,7% 0,6% 8 1,1%
Seziun 7 Via Cassa Di Risparmio,24 18 2,9% 0,2% 19 2,7%
Seziun 8 Via Cassa Di Risparmio,24 11 1,9% -0,4% 14 2,3%
Seziun 9 Via Cassa Di Risparmio,24 23 3,5% 1,1% 17 2,4%
Seziun 10 Viale Trento, 13 17 3,8% 0,6% 14 3,2%
Seziun 11 Via Dolomiti, 12 42 4,9% 0,2% 42 4,7%
Seziun 12 Via Rencio, 49 6 0,7% -0,3% 9 1,0%
Seziun 13 Via Castel Flavon, 16 19 2,9% 2,2% 5 0,7%
Seziun 14 Via Castel Flavon, 16 8 1,2% 0,2% 6 1,0%
Seziun 15 Via Castel Flavon, 16 24 4,2% -0,1% 26 4,3%
Seziun 16 Via San Vigilio, 17 42 6,0% 3,3% 16 2,7%
Seziun 17 Via San Vigilio, 17 27 3,8% 0,0% 25 3,8%
Seziun 18 Via San Vigilio, 17 62 9,4% 4,2% 35 5,2%
Seziun 19 Via C.Augusta, 52 32 4,3% 1,4% 22 2,9%
Seziun 20 Via C.Augusta, 52 37 5,2% 0,9% 32 4,3%
Seziun 21 Via C.Augusta, 52/B 35 5,9% 2,1% 24 3,8%
Seziun 22 Via C.Augusta, 52/B 39 5,1% 2,0% 22 3,1%
Seziun 23 Via Napoli, 1 26 3,8% 1,3% 19 2,5%
Seziun 24 Via Napoli, 1 37 4,8% 0,5% 34 4,3%
Seziun 25 Via Duca D'Aosta, 46 45 5,5% 1,7% 29 3,8%
Seziun 26 Via Duca D'Aosta, 46 26 3,7% -0,3% 37 4,0%
Seziun 27 Via Duca D'Aosta, 46 29 3,9% -0,8% 37 4,7%
Seziun 28 Via Duca D'Aosta, 46 26 3,4% 0,8% 21 2,6%
Seziun 29 Via M.Knoller, 7 13 1,9% 0,2% 12 1,7%
Seziun 30 Via M.Knoller, 7 12 2,2% 1,0% 7 1,2%
Seziun 31 Via M.Knoller, 7 2 0,3% -0,5% 5 0,8%
Seziun 32 Via M.Knoller, 7 18 2,6% 1,2% 10 1,4%
Seziun 33 Via A.Diaz, 38 17 2,2% -0,6% 22 2,8%
Seziun 34 Via A.Diaz, 38 31 3,9% 0,4% 27 3,5%
Seziun 35 Via A.Diaz, 38 25 3,6% 1,5% 16 2,1%
Seziun 36 Via Manci, 8 15 2,3% -0,4% 19 2,7%
Seziun 37 Via Manci, 8 21 3,3% 0,8% 16 2,5%
Seziun 38 Via Manci, 8 22 3,4% 1,9% 9 1,5%
Seziun 39 Via Cadorna, 16 14 2,0% 0,6% 10 1,4%
Seziun 40 Via Cadorna, 16 25 3,9% 2,2% 12 1,7%
Seziun 41 Via Cadorna, 16 16 2,5% 0,3% 15 2,2%
Seziun 42 Via San Quirino, 37 27 3,9% -0,1% 23 4,0%
Seziun 43 Via San Quirino, 37 24 4,1% 0,5% 21 3,6%
Seziun 44 Via San Quirino, 37 20 3,7% 1,4% 14 2,3%
Seziun 45 Via San Quirino, 37 26 3,9% 1,9% 12 2,0%
Seziun 46 Via Novacella, 7/9 46 6,3% 1,8% 33 4,5%
Seziun 47 Via Novacella, 7/9 43 7,5% 2,8% 33 4,7%
Seziun 48 Via Novacella, 7/9 29 4,4% 0,3% 30 4,1%
Seziun 49 Via Novacella, 7/9 31 4,8% 0,5% 30 4,3%
Seziun 50 Via Dalmazia, 63 30 5,6% -0,3% 35 5,9%
Seziun 51 Via Dalmazia, 63 20 3,4% -1,2% 28 4,6%
Seziun 52 Via Dalmazia, 63 22 3,2% -3,9% 47 7,1%
Seziun 53 Via Rovigo, 50/A 36 6,7% 1,1% 34 5,6%
Seziun 54 Via Rovigo, 50/A 33 5,9% -1,5% 44 7,4%
Seziun 55 Via Palermo, 87 45 6,5% 0,3% 41 6,2%
Seziun 56 Via Palermo, 87 64 8,5% 1,1% 54 7,4%
Seziun 57 Viale Europa, 5 38 5,6% 0,3% 38 5,3%
Seziun 58 Viale Europa, 5 37 5,5% 1,7% 27 3,8%
Seziun 59 Viale Europa, 5 38 6,3% 1,7% 30 4,6%
Seziun 60 Viale Europa, 15 28 5,9% -0,8% 38 6,7%
Seziun 61 Viale Europa, 15 43 6,4% -2,6% 64 9,0%
Seziun 62 Viale Europa, 15 64 11,2% 1,0% 65 10,2%
Seziun 63 Viale Druso, 289 31 5,3% -0,1% 37 5,4%
Seziun 64 Viale Druso, 289 32 5,3% 2,6% 17 2,7%
Seziun 65 Via Milano, 170 40 7,8% 3,0% 26 4,8%
Seziun 66 Via Udine, 8 39 6,6% 0,1% 44 6,5%
Seziun 67 Via Udine, 8 67 9,7% 3,0% 49 6,7%
Seziun 68 Via Udine, 8 66 11,1% 4,4% 47 6,7%
Seziun 69 Via Udine, 8 56 6,7% -1,8% 65 8,5%
Seziun 70 Via Parma, 18 34 6,3% 1,4% 31 4,9%
Seziun 71 Via Parma, 18 52 8,4% 4,2% 27 4,2%
Seziun 72 Via Parma, 18 47 7,6% 3,5% 27 4,1%
Seziun 73 Via Parma, 18 48 6,2% 1,5% 38 4,7%
Seziun 74 Via Parma, 4/A 47 6,6% 2,8% 25 3,8%
Seziun 75 Via Parma, 4/A 49 7,9% 3,7% 27 4,2%
Seziun 76 Via Parma, 4/A 22 4,0% 0,4% 20 3,6%
Seziun 77 Via Parma, 4/B 40 7,3% 0,6% 41 6,7%
Seziun 78 Via Parma, 4/B 62 9,8% 3,9% 41 5,9%
Seziun 79 Via L.Boehler, 5 2 4,3% -3,9% 4 8,2%
Seziun 80 Via L.Boehler, 5 1 2,9% 1,1% 1 1,8%
© Region Trentin Südtirol - Metł adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"