19. LEGA NORD
(sezions che ą bele cumpedą la ujes: 80 sun 80)
Sezions 2005 + / - 2000
Ujes % Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Piazza Madonna, 2 4 0,6% 0,5% 1 0,1%
Seziun 2 Piazza Madonna, 2 1 0,1% -0,3% 3 0,4%
Seziun 3 Piazza Madonna, 2 3 0,5% 0,1% 3 0,4%
Seziun 4 Piazza Madonna, 3 6 0,8% 0,4% 3 0,4%
Seziun 5 Piazza Madonna, 3 2 0,3% -0,3% 4 0,6%
Seziun 6 Piazza Madonna, 3 6 0,9% 0,8% 1 0,1%
Seziun 7 Via Cassa Di Risparmio,24 5 0,8% 0,2% 4 0,6%
Seziun 8 Via Cassa Di Risparmio,24 4 0,7% -0,1% 5 0,8%
Seziun 9 Via Cassa Di Risparmio,24 11 1,7% 1,3% 3 0,4%
Seziun 10 Viale Trento, 13 5 1,1% 0,0% 5 1,1%
Seziun 11 Via Dolomiti, 12 12 1,4% 1,0% 4 0,4%
Seziun 12 Via Rencio, 49 3 0,3% 0,3% 0 0,0%
Seziun 13 Via Castel Flavon, 16 7 1,1% 0,7% 3 0,4%
Seziun 14 Via Castel Flavon, 16 8 1,2% 1,0% 1 0,2%
Seziun 15 Via Castel Flavon, 16 6 1,1% 0,6% 3 0,5%
Seziun 16 Via San Vigilio, 17 10 1,4% 0,9% 3 0,5%
Seziun 17 Via San Vigilio, 17 13 1,8% 0,9% 6 0,9%
Seziun 18 Via San Vigilio, 17 10 1,5% 0,9% 4 0,6%
Seziun 19 Via C.Augusta, 52 17 2,3% 1,2% 8 1,1%
Seziun 20 Via C.Augusta, 52 11 1,6% 0,3% 10 1,3%
Seziun 21 Via C.Augusta, 52/B 9 1,5% -0,3% 11 1,8%
Seziun 22 Via C.Augusta, 52/B 18 2,3% 1,6% 5 0,7%
Seziun 23 Via Napoli, 1 10 1,4% 1,1% 2 0,3%
Seziun 24 Via Napoli, 1 14 1,8% 1,3% 4 0,5%
Seziun 25 Via Duca D'Aosta, 46 9 1,1% 0,1% 8 1,0%
Seziun 26 Via Duca D'Aosta, 46 12 1,7% 1,2% 5 0,5%
Seziun 27 Via Duca D'Aosta, 46 5 0,7% 0,6% 1 0,1%
Seziun 28 Via Duca D'Aosta, 46 6 0,8% 0,6% 2 0,2%
Seziun 29 Via M.Knoller, 7 5 0,7% 0,6% 1 0,1%
Seziun 30 Via M.Knoller, 7 8 1,5% 0,8% 4 0,7%
Seziun 31 Via M.Knoller, 7 3 0,5% 0,0% 3 0,5%
Seziun 32 Via M.Knoller, 7 7 1,0% 0,3% 5 0,7%
Seziun 33 Via A.Diaz, 38 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
Seziun 34 Via A.Diaz, 38 7 0,9% 0,5% 3 0,4%
Seziun 35 Via A.Diaz, 38 13 1,9% 1,4% 4 0,5%
Seziun 36 Via Manci, 8 3 0,5% -0,1% 4 0,6%
Seziun 37 Via Manci, 8 12 1,9% 1,4% 3 0,5%
Seziun 38 Via Manci, 8 14 2,2% 1,7% 3 0,5%
Seziun 39 Via Cadorna, 16 8 1,1% 0,4% 5 0,7%
Seziun 40 Via Cadorna, 16 3 0,5% -0,1% 4 0,6%
Seziun 41 Via Cadorna, 16 6 0,9% 0,8% 1 0,1%
Seziun 42 Via San Quirino, 37 6 0,9% 0,9% 0 0,0%
Seziun 43 Via San Quirino, 37 7 1,2% 0,7% 3 0,5%
Seziun 44 Via San Quirino, 37 3 0,5% -0,2% 4 0,7%
Seziun 45 Via San Quirino, 37 5 0,8% 0,8% 0 0,0%
Seziun 46 Via Novacella, 7/9 13 1,8% 0,4% 10 1,4%
Seziun 47 Via Novacella, 7/9 11 1,9% 1,3% 4 0,6%
Seziun 48 Via Novacella, 7/9 17 2,6% 1,9% 5 0,7%
Seziun 49 Via Novacella, 7/9 6 0,9% 0,6% 2 0,3%
Seziun 50 Via Dalmazia, 63 14 2,6% 0,7% 11 1,9%
Seziun 51 Via Dalmazia, 63 4 0,7% 0,4% 2 0,3%
Seziun 52 Via Dalmazia, 63 10 1,5% 0,6% 6 0,9%
Seziun 53 Via Rovigo, 50/A 8 1,5% 1,3% 1 0,2%
Seziun 54 Via Rovigo, 50/A 14 2,5% 1,3% 7 1,2%
Seziun 55 Via Palermo, 87 18 2,6% 2,0% 4 0,6%
Seziun 56 Via Palermo, 87 12 1,6% 1,3% 2 0,3%
Seziun 57 Viale Europa, 5 11 1,6% 1,0% 4 0,6%
Seziun 58 Viale Europa, 5 19 2,8% 2,4% 3 0,4%
Seziun 59 Viale Europa, 5 14 2,3% 1,4% 6 0,9%
Seziun 60 Viale Europa, 15 3 0,6% -0,5% 6 1,1%
Seziun 61 Viale Europa, 15 8 1,2% 0,6% 4 0,6%
Seziun 62 Viale Europa, 15 11 1,9% 1,4% 3 0,5%
Seziun 63 Viale Druso, 289 8 1,4% 1,4% 0 0,0%
Seziun 64 Viale Druso, 289 11 1,8% 1,0% 5 0,8%
Seziun 65 Via Milano, 170 15 2,9% 2,5% 2 0,4%
Seziun 66 Via Udine, 8 15 2,5% 1,3% 8 1,2%
Seziun 67 Via Udine, 8 16 2,3% 1,5% 6 0,8%
Seziun 68 Via Udine, 8 16 2,7% 1,6% 8 1,1%
Seziun 69 Via Udine, 8 16 1,9% 1,5% 3 0,4%
Seziun 70 Via Parma, 18 14 2,6% 2,1% 3 0,5%
Seziun 71 Via Parma, 18 9 1,4% 1,2% 1 0,2%
Seziun 72 Via Parma, 18 8 1,3% 0,7% 4 0,6%
Seziun 73 Via Parma, 18 9 1,2% 0,5% 6 0,7%
Seziun 74 Via Parma, 4/A 15 2,1% 0,6% 10 1,5%
Seziun 75 Via Parma, 4/A 11 1,8% 1,2% 4 0,6%
Seziun 76 Via Parma, 4/A 10 1,8% 1,6% 1 0,2%
Seziun 77 Via Parma, 4/B 12 2,2% 1,1% 7 1,1%
Seziun 78 Via Parma, 4/B 12 1,9% 0,9% 7 1,0%
Seziun 79 Via L.Boehler, 5 1 2,2% 2,2% 0 0,0%
Seziun 80 Via L.Boehler, 5 1 2,9% 2,9% 0 0,0%
© Region Trentin Südtirol - Metł adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"