8. RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA
(sezions che ą bele cumpedą la ujes: 80 sun 80)
Sezions 2005 + / - 2000
Ujes % Ujes %
Zifres per ntant
Seziun 1 Piazza Madonna, 2 16 2,3% 0,7% 12 1,6%
Seziun 2 Piazza Madonna, 2 13 1,7% 0,2% 12 1,5%
Seziun 3 Piazza Madonna, 2 10 1,8% 0,7% 9 1,1%
Seziun 4 Piazza Madonna, 3 15 2,1% 0,1% 16 2,0%
Seziun 5 Piazza Madonna, 3 20 3,0% 1,3% 12 1,7%
Seziun 6 Piazza Madonna, 3 14 2,0% 0,2% 13 1,8%
Seziun 7 Via Cassa Di Risparmio,24 25 4,0% -0,7% 33 4,7%
Seziun 8 Via Cassa Di Risparmio,24 19 3,3% 2,0% 8 1,3%
Seziun 9 Via Cassa Di Risparmio,24 19 2,9% 1,2% 12 1,7%
Seziun 10 Viale Trento, 13 8 1,8% -1,2% 13 3,0%
Seziun 11 Via Dolomiti, 12 21 2,4% -0,8% 29 3,2%
Seziun 12 Via Rencio, 49 8 0,9% -0,4% 11 1,3%
Seziun 13 Via Castel Flavon, 16 9 1,4% -1,1% 17 2,5%
Seziun 14 Via Castel Flavon, 16 5 0,8% 0,6% 1 0,2%
Seziun 15 Via Castel Flavon, 16 26 4,6% 1,6% 18 3,0%
Seziun 16 Via San Vigilio, 17 17 2,4% -1,3% 22 3,7%
Seziun 17 Via San Vigilio, 17 31 4,4% 1,2% 21 3,2%
Seziun 18 Via San Vigilio, 17 29 4,4% -0,2% 31 4,6%
Seziun 19 Via C.Augusta, 52 33 4,4% 1,5% 22 2,9%
Seziun 20 Via C.Augusta, 52 19 2,7% 0,0% 20 2,7%
Seziun 21 Via C.Augusta, 52/B 20 3,3% -0,4% 23 3,7%
Seziun 22 Via C.Augusta, 52/B 25 3,3% 0,1% 23 3,2%
Seziun 23 Via Napoli, 1 32 4,6% 1,0% 27 3,6%
Seziun 24 Via Napoli, 1 33 4,3% 1,2% 25 3,1%
Seziun 25 Via Duca D'Aosta, 46 24 2,9% 0,8% 16 2,1%
Seziun 26 Via Duca D'Aosta, 46 18 2,6% 0,5% 19 2,1%
Seziun 27 Via Duca D'Aosta, 46 26 3,5% 1,1% 19 2,4%
Seziun 28 Via Duca D'Aosta, 46 24 3,2% 0,3% 24 2,9%
Seziun 29 Via M.Knoller, 7 12 1,7% -0,2% 13 1,9%
Seziun 30 Via M.Knoller, 7 7 1,3% 1,0% 2 0,3%
Seziun 31 Via M.Knoller, 7 5 0,9% 0,6% 2 0,3%
Seziun 32 Via M.Knoller, 7 0 0,0% -0,4% 3 0,4%
Seziun 33 Via A.Diaz, 38 17 2,2% 0,0% 17 2,2%
Seziun 34 Via A.Diaz, 38 19 2,4% 0,3% 16 2,1%
Seziun 35 Via A.Diaz, 38 16 2,3% 1,0% 10 1,3%
Seziun 36 Via Manci, 8 11 1,7% 0,0% 12 1,7%
Seziun 37 Via Manci, 8 18 2,9% -0,3% 20 3,2%
Seziun 38 Via Manci, 8 15 2,3% -0,8% 19 3,1%
Seziun 39 Via Cadorna, 16 5 0,7% -0,4% 8 1,1%
Seziun 40 Via Cadorna, 16 15 2,3% 1,6% 5 0,7%
Seziun 41 Via Cadorna, 16 13 2,0% -0,5% 17 2,5%
Seziun 42 Via San Quirino, 37 25 3,6% 0,1% 20 3,5%
Seziun 43 Via San Quirino, 37 28 4,7% 2,7% 12 2,0%
Seziun 44 Via San Quirino, 37 14 2,6% 0,8% 11 1,8%
Seziun 45 Via San Quirino, 37 27 4,1% -0,3% 27 4,4%
Seziun 46 Via Novacella, 7/9 22 3,0% -0,2% 23 3,2%
Seziun 47 Via Novacella, 7/9 26 4,6% 2,0% 18 2,6%
Seziun 48 Via Novacella, 7/9 17 2,6% 0,3% 17 2,3%
Seziun 49 Via Novacella, 7/9 22 3,4% 0,8% 18 2,6%
Seziun 50 Via Dalmazia, 63 8 1,5% -0,2% 10 1,7%
Seziun 51 Via Dalmazia, 63 24 4,1% 0,5% 22 3,6%
Seziun 52 Via Dalmazia, 63 25 3,7% -0,4% 27 4,1%
Seziun 53 Via Rovigo, 50/A 30 5,6% 2,7% 18 2,9%
Seziun 54 Via Rovigo, 50/A 24 4,3% -1,4% 34 5,7%
Seziun 55 Via Palermo, 87 24 3,5% 2,0% 10 1,5%
Seziun 56 Via Palermo, 87 38 5,1% 0,4% 34 4,7%
Seziun 57 Viale Europa, 5 19 2,8% -0,1% 21 2,9%
Seziun 58 Viale Europa, 5 19 2,8% 1,2% 11 1,6%
Seziun 59 Viale Europa, 5 24 3,9% 0,4% 23 3,5%
Seziun 60 Viale Europa, 15 22 4,6% 0,7% 22 3,9%
Seziun 61 Viale Europa, 15 28 4,2% 1,8% 17 2,4%
Seziun 62 Viale Europa, 15 33 5,8% 0,0% 37 5,8%
Seziun 63 Viale Druso, 289 25 4,2% 0,1% 28 4,1%
Seziun 64 Viale Druso, 289 31 5,1% 1,0% 26 4,1%
Seziun 65 Via Milano, 170 10 1,9% -2,1% 22 4,0%
Seziun 66 Via Udine, 8 29 4,9% 2,0% 20 2,9%
Seziun 67 Via Udine, 8 19 2,7% 0,8% 14 1,9%
Seziun 68 Via Udine, 8 24 4,1% 0,3% 27 3,8%
Seziun 69 Via Udine, 8 42 5,0% 1,3% 28 3,7%
Seziun 70 Via Parma, 18 27 5,0% 0,3% 30 4,7%
Seziun 71 Via Parma, 18 34 5,5% 1,3% 27 4,2%
Seziun 72 Via Parma, 18 28 4,6% 1,1% 23 3,5%
Seziun 73 Via Parma, 18 37 4,8% 0,5% 35 4,3%
Seziun 74 Via Parma, 4/A 35 4,9% -0,6% 36 5,5%
Seziun 75 Via Parma, 4/A 29 4,7% -1,2% 38 5,9%
Seziun 76 Via Parma, 4/A 14 2,5% 0,7% 10 1,8%
Seziun 77 Via Parma, 4/B 23 4,2% 0,9% 20 3,3%
Seziun 78 Via Parma, 4/B 34 5,4% 1,7% 26 3,7%
Seziun 79 Via L.Boehler, 5 3 6,5% 6,5% 0 0,0%
Seziun 80 Via L.Boehler, 5 1 2,9% -0,7% 2 3,6%
© Region Trentin Südtirol - Metł adum da "Informatica Alto Adige Spa - Südtiroler Informatik AG"