16. LISTA BENUSSI LISTE
(sezioni scrutinate: 80 su 80)
Sezioni 2005 + / - 2000
Voti % Voti %
Dati Provvisori
Sezione 1 Piazza Madonna, 2 27 3,8% -- -- --
Sezione 2 Piazza Madonna, 2 12 1,5% -- -- --
Sezione 3 Piazza Madonna, 2 18 3,2% -- -- --
Sezione 4 Piazza Madonna, 3 14 2,0% -- -- --
Sezione 5 Piazza Madonna, 3 17 2,5% -- -- --
Sezione 6 Piazza Madonna, 3 17 2,4% -- -- --
Sezione 7 Via Cassa Di Risparmio,24 22 3,6% -- -- --
Sezione 8 Via Cassa Di Risparmio,24 12 2,1% -- -- --
Sezione 9 Via Cassa Di Risparmio,24 21 3,2% -- -- --
Sezione 10 Viale Trento, 13 13 2,9% -- -- --
Sezione 11 Via Dolomiti, 12 25 2,9% -- -- --
Sezione 12 Via Rencio, 49 12 1,4% -- -- --
Sezione 13 Via Castel Flavon, 16 29 4,4% -- -- --
Sezione 14 Via Castel Flavon, 16 6 0,9% -- -- --
Sezione 15 Via Castel Flavon, 16 23 4,0% -- -- --
Sezione 16 Via San Vigilio, 17 31 4,4% -- -- --
Sezione 17 Via San Vigilio, 17 23 3,2% -- -- --
Sezione 18 Via San Vigilio, 17 21 3,2% -- -- --
Sezione 19 Via C.Augusta, 52 37 5,0% -- -- --
Sezione 20 Via C.Augusta, 52 32 4,5% -- -- --
Sezione 21 Via C.Augusta, 52/B 17 2,8% -- -- --
Sezione 22 Via C.Augusta, 52/B 41 5,3% -- -- --
Sezione 23 Via Napoli, 1 47 6,8% -- -- --
Sezione 24 Via Napoli, 1 32 4,2% -- -- --
Sezione 25 Via Duca D'Aosta, 46 37 4,5% -- -- --
Sezione 26 Via Duca D'Aosta, 46 40 5,7% -- -- --
Sezione 27 Via Duca D'Aosta, 46 54 7,2% -- -- --
Sezione 28 Via Duca D'Aosta, 46 52 6,9% -- -- --
Sezione 29 Via M.Knoller, 7 21 3,0% -- -- --
Sezione 30 Via M.Knoller, 7 11 2,0% -- -- --
Sezione 31 Via M.Knoller, 7 17 3,0% -- -- --
Sezione 32 Via M.Knoller, 7 25 3,6% -- -- --
Sezione 33 Via A.Diaz, 38 39 5,1% -- -- --
Sezione 34 Via A.Diaz, 38 44 5,6% -- -- --
Sezione 35 Via A.Diaz, 38 34 4,9% -- -- --
Sezione 36 Via Manci, 8 31 4,8% -- -- --
Sezione 37 Via Manci, 8 56 8,9% -- -- --
Sezione 38 Via Manci, 8 52 8,1% -- -- --
Sezione 39 Via Cadorna, 16 18 2,5% -- -- --
Sezione 40 Via Cadorna, 16 35 5,4% -- -- --
Sezione 41 Via Cadorna, 16 37 5,8% -- -- --
Sezione 42 Via San Quirino, 37 28 4,1% -- -- --
Sezione 43 Via San Quirino, 37 30 5,1% -- -- --
Sezione 44 Via San Quirino, 37 42 7,7% -- -- --
Sezione 45 Via San Quirino, 37 28 4,2% -- -- --
Sezione 46 Via Novacella, 7/9 46 6,3% -- -- --
Sezione 47 Via Novacella, 7/9 38 6,7% -- -- --
Sezione 48 Via Novacella, 7/9 29 4,4% -- -- --
Sezione 49 Via Novacella, 7/9 43 6,6% -- -- --
Sezione 50 Via Dalmazia, 63 34 6,3% -- -- --
Sezione 51 Via Dalmazia, 63 35 5,9% -- -- --
Sezione 52 Via Dalmazia, 63 37 5,4% -- -- --
Sezione 53 Via Rovigo, 50/A 31 5,8% -- -- --
Sezione 54 Via Rovigo, 50/A 29 5,2% -- -- --
Sezione 55 Via Palermo, 87 39 5,6% -- -- --
Sezione 56 Via Palermo, 87 27 3,6% -- -- --
Sezione 57 Viale Europa, 5 29 4,3% -- -- --
Sezione 58 Viale Europa, 5 48 7,1% -- -- --
Sezione 59 Viale Europa, 5 31 5,1% -- -- --
Sezione 60 Viale Europa, 15 7 1,5% -- -- --
Sezione 61 Viale Europa, 15 29 4,3% -- -- --
Sezione 62 Viale Europa, 15 37 6,5% -- -- --
Sezione 63 Viale Druso, 289 36 6,1% -- -- --
Sezione 64 Viale Druso, 289 19 3,1% -- -- --
Sezione 65 Via Milano, 170 7 1,4% -- -- --
Sezione 66 Via Udine, 8 20 3,4% -- -- --
Sezione 67 Via Udine, 8 31 4,5% -- -- --
Sezione 68 Via Udine, 8 16 2,7% -- -- --
Sezione 69 Via Udine, 8 45 5,4% -- -- --
Sezione 70 Via Parma, 18 20 3,7% -- -- --
Sezione 71 Via Parma, 18 28 4,5% -- -- --
Sezione 72 Via Parma, 18 21 3,4% -- -- --
Sezione 73 Via Parma, 18 23 3,0% -- -- --
Sezione 74 Via Parma, 4/A 17 2,4% -- -- --
Sezione 75 Via Parma, 4/A 30 4,9% -- -- --
Sezione 76 Via Parma, 4/A 12 2,2% -- -- --
Sezione 77 Via Parma, 4/B 28 5,1% -- -- --
Sezione 78 Via Parma, 4/B 31 4,9% -- -- --
Sezione 79 Via L.Boehler, 5 0 0,0% -- -- --
Sezione 80 Via L.Boehler, 5 1 2,9% -- -- --
© Regione Trentino - Alto Adige | Realizzazione Informatica Alto Adige Spa