ELEZIONI 2003
Home

Affluenza alle urne

Dati provinciali

Dati comprensoriali e comunali

Dati per partito

Consiglio provinciale

Analisi territoriale

ALTRE LISTE
Unitalia  
U.f.S.  
Verdi-Grüne  
Comunisti ital.  
Freiheitlichen  
Lega Nord  
AN  
Pace e Diritti  
Alternat. Rosa  
Ladins  
Forza Italia  
U. Autonomista  

In collaborazione con:
Ufficio Stampa della Provincia di Bolzano

Home > Dati per partito >

SVP Südtiroler Volkspartei - Voti per comprensorio e comune

Landesadler Rete Civica dell'Alto Adige
Ufficio Stampa della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
 

SVP Südtiroler VolksparteiSVP Südtiroler Volkspartei

Voti di lista per comprensorio e comune
[sezioni scrutinate: 486 su 486]

2003 1998
Voti % + / - Voti %
Provincia nel suo complesso 167.353 55,6% -1,0% 171.833 56,6%

2003 1998
Comprensorio Voti % + / - Voti %
Bolzano 12.034 20,4 +1,7% 12.129 18,7
Oltradige-Bassa Atesina 22.779 55,3 +1,3% 22.236 54,0
Burgraviato 34.141 60,1 -0,1% 34.328 60,2
Salto-Sciliar 22.013 73,5 -3,0% 22.434 76,5
Val Venosta 16.398 72,3 -3,1% 16.422 75,4
Val Pusteria 34.261 69,3 -4,6% 35.734 73,9
Alta Val d'Isarco 7.580 63,1 -5,0% 8.076 68,1
Val d'Isarco 18.147 60,9 -9,3% 20.474 70,2

2003 1998
Comune Voti % + / - Voti %
SELVA DI VAL GARDENA 1.172 71,2% +20,4% 821 50,8%
CORVARA IN BADIA 497 59,2% +12,8% 390 46,4%
SANTA CRISTINA VALGARDENA 810 72,9% +9,8% 698 63,1%
BADIA 1.241 60,7% +9,6% 990 51,1%
SAN MARTINO IN BADIA 681 62,9% +8,5% 567 54,4%
ANTERIVO 211 84,1% +8,0% 210 76,1%
PLAUS 246 70,5% +7,2% 195 63,3%
MAREBBE 1.211 67,4% +7,0% 1.067 60,4%
ORTISEI 1.723 59,3% +6,1% 1.552 53,2%
VADENA 203 40,0% +5,8% 181 34,2%
BRONZOLO 526 36,1% +5,5% 461 30,6%
LAIVES 2.528 27,8% +5,4% 2.138 22,4%
EGNA 1.502 53,1% +4,3% 1.403 48,8%
LA VALLE 614 74,3% +3,3% 566 71,0%
FORTEZZA 238 41,2% +3,1% 222 38,1%
MERANO 7.799 39,4% +3,1% 7.732 36,3%
MONTAGNA 767 77,8% +2,4% 720 75,4%
SALORNO 626 36,2% +2,4% 614 33,8%
BOLZANO 12.034 20,4% +1,7% 12.129 18,7%
CORTINA S.S.D.V. 219 54,9% +1,7% 197 53,2%
PROVÉS 176 89,8% +1,5% 166 88,3%
SENALES 852 88,8% +0,8% 820 88,0%
POSTAL 580 55,7% +0,7% 502 55,0%
MALLES VENOSTA 2.400 75,4% +0,4% 2.229 75,0%
ULTIMO 1.570 76,7% +0,4% 1.547 76,3%
MARLENGO 1.032 68,0% +0,3% 1.050 67,7%
NATURNO 2.373 71,3% +0,2% 2.281 71,1%
PREDOI 277 65,8% +0,0% 298 65,8%
TRODENA 461 74,7% -0,1% 452 74,8%
GARGAZZONE 570 59,8% -0,5% 537 60,3%
TUBRE 523 77,7% -0,5% 499 78,2%
LAUREGNO 188 84,7% -0,7% 204 85,4%
ORA 1.110 55,8% -0,7% 1.096 56,5%
CAINES 182 83,5% -0,8% 182 84,3%
LASA 1.652 65,8% -0,9% 1.619 66,7%
SAN CANDIDO 1.382 70,5% -1,0% 1.410 71,5%
LAGUNDO 1.792 65,1% -1,3% 1.830 66,4%
SENALE-SAN FELICE 403 78,9% -1,4% 396 80,3%
AVELENGO 414 85,4% -1,5% 386 86,9%
CORTACCIA S.S.D.V. 1.016 73,6% -1,7% 1.007 75,3%
SAN PANCRAZIO 823 74,7% -1,7% 866 76,4%
APPIANO S.S.D.V. 5.349 64,9% -1,8% 5.374 66,7%
ALDINO 903 79,5% -1,9% 922 81,4%
SCENA 1.396 75,5% -2,2% 1.387 77,7%
SESTO 1.009 80,0% -2,2% 1.040 82,2%
NALLES 784 72,2% -2,3% 763 74,5%
MONGUELFO 1.249 74,1% -2,4% 1.255 76,5%
CURON VENOSTA 1.208 76,4% -2,6% 1.251 79,0%
VALLE DI CASIES 1.186 81,1% -2,6% 1.176 83,7%
BRAIES 346 81,0% -2,7% 355 83,7%
CASTELBELLO-CIARDES 1.212 77,5% -2,7% 1.246 80,2%
MARTELLO 508 84,2% -2,7% 509 86,9%
SILANDRO 2.425 64,9% -2,7% 2.409 67,6%
STELVIO 634 74,9% -2,7% 647 77,6%
CERMES 595 70,9% -2,9% 559 73,8%
CORNEDO ALL`ISARCO 1.408 69,2% -2,9% 1.456 72,1%
MOSO IN PASSIRIA 1.251 84,7% -2,9% 1.256 87,6%
TERLANO 1.611 66,8% -3,0% 1.645 69,8%
MAGRÈ S.S.D.V. 489 64,5% -3,2% 500 67,7%
SAN GENESIO ATESINO 1.559 82,9% -3,4% 1.538 86,3%
TERMENO S.S.D.V. 1.584 72,2% -3,4% 1.628 75,6%
VIPITENO 2.089 54,9% -3,6% 2.231 58,5%
TIROLO 1.198 75,1% -3,8% 1.218 78,9%
CALDARO S.S.D.V. 3.263 70,0% -4,0% 3.265 74,0%
DOBBIACO 1.451 68,9% -4,0% 1.532 72,9%
FIÈ ALLO SCILIAR 1.464 72,2% -4,4% 1.523 76,6%
MELTINA 829 85,5% -4,4% 820 89,9%
PARCINES 1.494 67,6% -4,4% 1.489 72,0%
BRUNICO 5.295 59,9% -4,6% 5.754 64,5%
LANA 4.069 63,5% -4,7% 4.144 68,2%
NOVA PONENTE 1.806 76,8% -4,7% 1.852 81,5%
BRENNERO 795 57,1% -4,8% 880 61,9%
RENON 3.525 77,9% -4,9% 3.635 82,8%
SLUDERNO 823 70,2% -5,1% 869 75,3%
RODENGO 604 76,9% -5,7% 604 82,6%
GLORENZA 412 69,8% -6,2% 437 76,0%
SAN LEONARDO IN PASSIRIA 1.792 77,9% -6,3% 1.900 84,2%
RACINES 2.154 77,8% -6,4% 2.202 84,2%
ANDRIANO 411 73,3% -6,7% 423 80,0%
SELVA DEI MOLINI 825 80,6% -6,7% 867 87,3%
TIRES 451 72,7% -6,8% 469 79,5%
LACES 2.283 73,2% -6,9% 2.365 80,1%
PRATO ALLO STELVIO 1.466 68,8% -6,9% 1.522 75,7%
VERANO 476 79,9% -6,9% 473 86,8%
VILLABASSA 597 68,8% -7,0% 699 75,8%
NAZ-SCIAVES 1.063 66,7% -7,3% 1.058 74,0%
VAL DI VIZZE 1.138 64,5% -7,4% 1.302 71,9%
CHIENES 1.361 74,0% -7,5% 1.476 81,5%
CAMPO TURES 2.478 73,4% -7,6% 2.644 81,0%
TESIMO 901 73,3% -7,6% 955 80,9%
BRESSANONE 5.657 48,0% -7,7% 6.610 55,7%
LAION 1.251 78,1% -8,0% 1.268 86,1%
NOVA LEVANTE 868 72,2% -8,0% 955 80,2%
VALLE AURINA 2.785 72,3% -8,2% 2.982 80,5%
CAMPO DI TRENS 1.166 68,5% -8,5% 1.239 77,0%
TERENTO 825 76,8% -8,6% 873 85,4%
CASTELROTTO 2.693 67,1% -8,8% 2.972 75,9%
RIO DI PUSTERIA 1.150 65,6% -8,9% 1.257 74,5%
SAN LORENZO DI SEBATO 1.662 71,1% -9,0% 1.777 80,1%
RASUN-ANTERSELVA 1.442 76,4% -9,1% 1.519 85,5%
SAN MARTINO IN PASSIRIA 1.473 77,7% -9,3% 1.652 87,0%
GAIS 1.375 68,8% -9,4% 1.445 78,2%
PONTE GARDENA 84 70,6% -9,4% 96 80,0%
VELTURNO 1.212 72,4% -9,4% 1.346 81,8%
SARENTINO 3.705 79,4% -10,3% 4.143 89,7%
VALDAORA 1.303 68,6% -10,4% 1.448 79,0%
VANDOIES 1.448 69,6% -10,4% 1.663 80,0%
LUSON 734 73,6% -10,7% 824 84,3%
FALZES 1.136 71,4% -10,9% 1.211 82,3%
BARBIANO 704 69,7% -11,2% 809 80,9%
VARNA 1.340 56,3% -11,2% 1.547 67,5%
CHIUSA 2.175 68,3% -12,4% 2.506 80,7%
FUNES 1.317 77,6% -12,9% 1.502 90,5%
RIFIANO 564 71,9% -13,7% 658 85,6%
PERCA 585 65,9% -17,7% 730 83,6%
VILLANDRO 856 69,3% -17,8% 1.047 87,1%
HOME Deutsch Ladin Rete Civica dell'Alto Adige - Home Page