ELEZIONI 2003
Home

Affluenza alle urne

Dati provinciali

Dati comprensoriali e comunali

Dati per partito

Consiglio provinciale

Analisi territoriale

ALTRE LISTE
Unitalia  
U.f.S.  
SVP  
Comunisti ital.  
Freiheitlichen  
Lega Nord  
AN  
Pace e Diritti  
Alternat. Rosa  
Ladins  
Forza Italia  
U. Autonomista  

In collaborazione con:
Ufficio Stampa della Provincia di Bolzano

Home > Dati per partito >

Verdi del Sudtirolo / Grüne Südtirols - Voti per comprensorio e comune

Landesadler Rete Civica dell'Alto Adige
Ufficio Stampa della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
 

Verdi del Sudtirolo / Grüne SüdtirolsVerdi del Sudtirolo / Grüne Südtirols

Voti di lista per comprensorio e comune
[sezioni scrutinate: 486 su 486]

2003 1998
Voti % + / - Voti %
Provincia nel suo complesso 23.708 7,9% +1,4% 19.696 6,5%

2003 1998
Comprensorio Voti % + / - Voti %
Val d'Isarco 3.646 12,2 +5,8% 1.854 6,4
Val Venosta 1.333 5,9 +2,4% 770 3,5
Val Pusteria 3.378 6,8 +2,0% 2.341 4,8
Salto-Sciliar 2.101 7,0 +1,9% 1.497 5,1
Alta Val d'Isarco 894 7,4 +1,5% 702 5,9
Oltradige-Bassa Atesina 3.381 8,2 +1,1% 2.937 7,1
Burgraviato 4.128 7,3 +0,6% 3.800 6,7
Bolzano 4.847 8,2 -0,7% 5.795 8,9

2003 1998
Comune Voti % + / - Voti %
VILLANDRO 174 14,1% +10,4% 44 3,7%
BARBIANO 131 13,0% +8,6% 44 4,4%
BRESSANONE 1.932 16,4% +7,1% 1.100 9,3%
CHIUSA 356 11,2% +6,7% 139 4,5%
TIRES 72 11,6% +6,5% 30 5,1%
VARNA 333 14,0% +5,8% 188 8,2%
VELTURNO 156 9,3% +5,8% 58 3,5%
CALDARO S.S.D.V. 541 11,6% +5,7% 260 5,9%
MONTAGNA 74 7,5% +4,9% 25 2,6%
ANDRIANO 39 7,0% +4,7% 12 2,3%
FORTEZZA 61 10,6% +4,6% 35 6,0%
SAN LORENZO DI SEBATO 231 9,9% +4,5% 120 5,4%
PONTE GARDENA 12 10,1% +4,3% 7 5,8%
NAZ-SCIAVES 156 9,8% +4,2% 80 5,6%
SARENTINO 283 6,1% +4,0% 99 2,1%
LAION 98 6,1% +3,7% 35 2,4%
RIO DI PUSTERIA 122 7,0% +3,7% 56 3,3%
VAL DI VIZZE 163 9,2% +3,6% 101 5,6%
PARCINES 164 7,4% +3,5% 80 3,9%
SILANDRO 328 8,8% +3,5% 188 5,3%
FALZES 113 7,1% +3,4% 55 3,7%
PERCA 66 7,4% +3,4% 35 4,0%
TRODENA 49 7,9% +3,3% 28 4,6%
PRATO ALLO STELVIO 163 7,6% +3,2% 88 4,4%
MONGUELFO 143 8,5% +3,1% 89 5,4%
ORA 223 11,2% +3,1% 157 8,1%
TERLANO 191 7,9% +3,1% 114 4,8%
ALDINO 64 5,6% +2,9% 31 2,7%
BRUNICO 1.089 12,3% +2,9% 839 9,4%
VALLE AURINA 216 5,6% +2,9% 99 2,7%
CASTELBELLO-CIARDES 82 5,2% +2,8% 38 2,4%
CASTELROTTO 341 8,5% +2,8% 222 5,7%
CORTACCIA S.S.D.V. 111 8,0% +2,8% 70 5,2%
RENON 306 6,8% +2,8% 174 4,0%
TERMENO S.S.D.V. 151 6,9% +2,8% 88 4,1%
VILLABASSA 53 6,1% +2,8% 30 3,3%
NOVA LEVANTE 81 6,7% +2,7% 48 4,0%
VANDOIES 136 6,5% +2,7% 78 3,8%
APPIANO S.S.D.V. 848 10,3% +2,6% 622 7,7%
GAIS 134 6,7% +2,6% 75 4,1%
MARLENGO 141 9,3% +2,6% 104 6,7%
RASUN-ANTERSELVA 109 5,8% +2,6% 56 3,2%
CURON VENOSTA 71 4,5% +2,5% 32 2,0%
LUSON 60 6,0% +2,4% 35 3,6%
MALLES VENOSTA 164 5,2% +2,4% 82 2,8%
SLUDERNO 73 6,2% +2,4% 44 3,8%
VERANO 34 5,7% +2,4% 18 3,3%
CERMES 67 8,0% +2,3% 43 5,7%
FIÈ ALLO SCILIAR 173 8,5% +2,3% 124 6,2%
LASA 141 5,6% +2,3% 79 3,3%
CAMPO TURES 202 6,0% +2,2% 123 3,8%
DOBBIACO 172 8,2% +2,2% 127 6,0%
MELTINA 50 5,2% +2,2% 27 3,0%
SELVA DEI MOLINI 37 3,6% +2,2% 14 1,4%
FUNES 96 5,7% +2,1% 60 3,6%
RIFIANO 53 6,8% +2,1% 36 4,7%
NATURNO 237 7,1% +2,0% 164 5,1%
NOVA PONENTE 162 6,9% +2,0% 111 4,9%
CHIENES 108 5,9% +1,9% 73 4,0%
LACES 172 5,5% +1,9% 106 3,6%
TIROLO 111 7,0% +1,9% 79 5,1%
TUBRE 29 4,3% +1,8% 16 2,5%
VALDAORA 151 7,9% +1,7% 114 6,2%
SAN GENESIO ATESINO 99 5,3% +1,6% 66 3,7%
MAGRÈ S.S.D.V. 46 6,1% +1,5% 34 4,6%
CAMPO DI TRENS 99 5,8% +1,4% 70 4,4%
RODENGO 20 2,5% +1,4% 8 1,1%
RACINES 112 4,0% +1,3% 71 2,7%
VALLE DI CASIES 42 2,9% +1,3% 22 1,6%
LANA 635 9,9% +1,2% 531 8,7%
STELVIO 37 4,4% +1,2% 27 3,2%
TESIMO 46 3,7% +1,2% 29 2,5%
SAN LEONARDO IN PASSIRIA 71 3,1% +1,1% 45 2,0%
TERENTO 46 4,3% +1,1% 33 3,2%
MOSO IN PASSIRIA 26 1,8% +1,0% 12 0,8%
POSTAL 62 6,0% +1,0% 46 5,0%
ULTIMO 98 4,8% +1,0% 77 3,8%
BRENNERO 100 7,2% +0,9% 90 6,3%
CORNEDO ALL`ISARCO 105 5,2% +0,9% 87 4,3%
SENALE-SAN FELICE 17 3,3% +0,9% 12 2,4%
PLAUS 13 3,7% +0,8% 9 2,9%
NALLES 64 5,9% +0,7% 53 5,2%
LAGUNDO 217 7,9% +0,6% 202 7,3%
VIPITENO 359 9,4% +0,6% 335 8,8%
SCENA 83 4,5% +0,5% 71 4,0%
SELVA DI VAL GARDENA 72 4,4% +0,5% 63 3,9%
SAN CANDIDO 128 6,5% +0,4% 120 6,1%
GARGAZZONE 64 6,7% +0,3% 57 6,4%
MARTELLO 7 1,2% +0,2% 6 1,0%
PREDOI 13 3,1% +0,2% 13 2,9%
SENALES 12 1,3% +0,2% 10 1,1%
AVELENGO 9 1,9% +0,1% 8 1,8%
EGNA 304 10,7% +0,1% 305 10,6%
MAREBBE 45 2,5% +0,1% 42 2,4%
SAN MARTINO IN PASSIRIA 34 1,8% +0,1% 33 1,7%
SESTO 41 3,2% +0,0% 41 3,2%
GLORENZA 54 9,2% -0,2% 54 9,4%
MERANO 1.822 9,2% -0,2% 2.013 9,4%
SAN PANCRAZIO 44 4,0% -0,2% 48 4,2%
BRAIES 12 2,8% -0,3% 13 3,1%
CORVARA IN BADIA 23 2,7% -0,3% 25 3,0%
PROVÉS 2 1,0% -0,6% 3 1,6%
BOLZANO 4.847 8,2% -0,7% 5.795 8,9%
BADIA 38 1,9% -0,9% 54 2,8%
ANTERIVO 11 4,4% -1,0% 15 5,4%
SAN MARTINO IN BADIA 13 1,2% -1,0% 23 2,2%
CORTINA S.S.D.V. 33 8,3% -1,4% 36 9,7%
LA VALLE 17 2,1% -1,4% 28 3,5%
LAUREGNO 7 3,2% -1,4% 11 4,6%
ORTISEI 311 10,7% -2,0% 372 12,7%
LAIVES 480 5,3% -2,5% 750 7,8%
SANTA CRISTINA VALGARDENA 46 4,1% -2,6% 74 6,7%
VADENA 25 4,9% -2,8% 41 7,7%
SALORNO 77 4,5% -4,0% 155 8,5%
CAINES 7 3,2% -4,2% 16 7,4%
BRONZOLO 114 7,8% -5,1% 194 12,9%
HOME Deutsch Ladin Rete Civica dell'Alto Adige - Home Page