ELEZIONI 2003
Home

Affluenza alle urne

Dati provinciali

Dati comprensoriali e comunali

Dati per partito

Consiglio provinciale

Analisi territoriale

ALTRE LISTE
U.f.S.  
SVP  
Verdi-Grüne  
Comunisti ital.  
Freiheitlichen  
Lega Nord  
AN  
Pace e Diritti  
Alternat. Rosa  
Ladins  
Forza Italia  
U. Autonomista  

In collaborazione con:
Ufficio Stampa della Provincia di Bolzano

Home > Dati per partito >

Unitalia Movimento per l'Alto Adige - Voti per comprensorio e comune

Landesadler Rete Civica dell'Alto Adige
Ufficio Stampa della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
 

Unitalia Movimento per l'Alto AdigeUnitalia Movimento per l'Alto Adige

Voti di lista per comprensorio e comune
[sezioni scrutinate: 486 su 486]

2003 1998
Voti % + / - Voti %
Provincia nel suo complesso 4.499 1,5% -0,3% 5.419 1,8%

2003 1998
Comprensorio Voti % + / - Voti %
Salto-Sciliar 51 0,2 +0,0% 55 0,2
Val Venosta 18 0,1 +0,0% 24 0,1
Val Pusteria 120 0,2 -0,1% 128 0,3
Bolzano 3.208 5,4 -0,3% 3.683 5,7
Burgraviato 363 0,6 -0,3% 529 0,9
Oltradige-Bassa Atesina 579 1,4 -0,3% 704 1,7
Val d'Isarco 104 0,3 -0,3% 164 0,6
Alta Val d'Isarco 56 0,5 -0,6% 132 1,1

2003 1998
Comune Voti % + / - Voti %
GARGAZZONE 11 1,2% +0,6% 5 0,6%
PLAUS 2 0,6% +0,6% 0 0,0%
ANTERIVO 1 0,4% +0,4% 0 0,0%
BRONZOLO 38 2,6% +0,3% 34 2,3%
ANDRIANO 1 0,2% +0,2% 0 0,0%
BRAIES 1 0,2% +0,2% 0 0,0%
CASTELROTTO 14 0,3% +0,2% 2 0,1%
PARCINES 4 0,2% +0,2% 1 0,0%
POSTAL 12 1,2% +0,2% 9 1,0%
SAN CANDIDO 13 0,7% +0,2% 9 0,5%
SAN MARTINO IN BADIA 3 0,3% +0,2% 1 0,1%
TESIMO 3 0,2% +0,2% 0 0,0%
BARBIANO 3 0,3% +0,1% 2 0,2%
CALDARO S.S.D.V. 15 0,3% +0,1% 11 0,2%
CAMPO TURES 5 0,1% +0,1% 0 0,0%
CASTELBELLO-CIARDES 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
CERMES 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
FALZES 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
FORTEZZA 24 4,2% +0,1% 24 4,1%
LACES 6 0,2% +0,1% 4 0,1%
LANA 25 0,4% +0,1% 17 0,3%
MAGRÈ S.S.D.V. 4 0,5% +0,1% 3 0,4%
NOVA PONENTE 3 0,1% +0,1% 0 0,0%
PERCA 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
PRATO ALLO STELVIO 3 0,1% +0,1% 1 0,0%
RACINES 4 0,1% +0,1% 1 0,0%
RASUN-ANTERSELVA 4 0,2% +0,1% 1 0,1%
RIFIANO 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
SALORNO 35 2,0% +0,1% 35 1,9%
SANTA CRISTINA VALGARDENA 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
SCENA 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
SENALES 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
TERENTO 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
TERMENO S.S.D.V. 2 0,1% +0,1% 0 0,0%
VALDAORA 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
VALLE AURINA 6 0,2% +0,1% 2 0,1%
VALLE DI CASIES 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
VANDOIES 2 0,1% +0,1% 1 0,0%
ALDINO 1 0,1% +0,0% 1 0,1%
CAINES 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
CAMPO DI TRENS 3 0,2% +0,0% 3 0,2%
CHIENES 1 0,1% +0,0% 1 0,1%
CHIUSA 14 0,4% +0,0% 11 0,4%
CORTINA S.S.D.V. 3 0,8% +0,0% 3 0,8%
FUNES 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
GAIS 2 0,1% +0,0% 2 0,1%
GLORENZA 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
LAION 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
LAUREGNO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
MAREBBE 6 0,3% +0,0% 6 0,3%
MARTELLO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
MONTAGNA 2 0,2% +0,0% 2 0,2%
MOSO IN PASSIRIA 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
NALLES 4 0,4% +0,0% 4 0,4%
NATURNO 5 0,2% +0,0% 6 0,2%
NOVA LEVANTE 1 0,1% +0,0% 1 0,1%
PREDOI 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
PROVÉS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
RODENGO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
SAN LEONARDO IN PASSIRIA 1 0,0% +0,0% 1 0,0%
SAN PANCRAZIO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
SARENTINO 3 0,1% +0,0% 4 0,1%
SELVA DEI MOLINI 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
STELVIO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
TIROLO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
TRODENA 1 0,2% +0,0% 1 0,2%
ULTIMO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
VELTURNO 1 0,1% +0,0% 2 0,1%
VERANO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
VILLANDRO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
CORNEDO ALL`ISARCO 16 0,8% -0,1% 19 0,9%
CORTACCIA S.S.D.V. 1 0,1% -0,1% 3 0,2%
DOBBIACO 4 0,2% -0,1% 6 0,3%
FIÈ ALLO SCILIAR 3 0,1% -0,1% 4 0,2%
LA VALLE 2 0,2% -0,1% 2 0,3%
LASA 1 0,0% -0,1% 2 0,1%
MALLES VENOSTA 0 0,0% -0,1% 4 0,1%
MELTINA 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
MONGUELFO 2 0,1% -0,1% 4 0,2%
RENON 5 0,1% -0,1% 8 0,2%
RIO DI PUSTERIA 1 0,1% -0,1% 3 0,2%
SAN GENESIO ATESINO 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
SAN LORENZO DI SEBATO 2 0,1% -0,1% 4 0,2%
SAN MARTINO IN PASSIRIA 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
SELVA DI VAL GARDENA 1 0,1% -0,1% 4 0,2%
SESTO 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
SILANDRO 5 0,1% -0,1% 6 0,2%
VARNA 8 0,3% -0,1% 9 0,4%
AVELENGO 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
BADIA 2 0,1% -0,2% 5 0,3%
BRUNICO 55 0,6% -0,2% 73 0,8%
CORVARA IN BADIA 2 0,2% -0,2% 3 0,4%
CURON VENOSTA 1 0,1% -0,2% 4 0,3%
LAGUNDO 7 0,3% -0,2% 14 0,5%
LUSON 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
MARLENGO 1 0,1% -0,2% 4 0,3%
ORA 18 0,9% -0,2% 21 1,1%
ORTISEI 3 0,1% -0,2% 9 0,3%
SENALE-SAN FELICE 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
SLUDERNO 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
TERLANO 25 1,0% -0,2% 29 1,2%
TIRES 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
TUBRE 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
APPIANO S.S.D.V. 52 0,6% -0,3% 71 0,9%
BOLZANO 3.208 5,4% -0,3% 3.683 5,7%
BRESSANONE 75 0,6% -0,4% 123 1,0%
VADENA 10 2,0% -0,5% 13 2,5%
VILLABASSA 2 0,2% -0,5% 6 0,7%
EGNA 37 1,3% -0,6% 54 1,9%
VAL DI VIZZE 4 0,2% -0,6% 14 0,8%
LAIVES 333 3,7% -0,7% 423 4,4%
NAZ-SCIAVES 2 0,1% -0,7% 11 0,8%
MERANO 285 1,4% -0,8% 465 2,2%
PONTE GARDENA 0 0,0% -0,8% 1 0,8%
VIPITENO 15 0,4% -0,8% 45 1,2%
BRENNERO 6 0,4% -2,8% 45 3,2%
HOME Deutsch Ladin Rete Civica dell'Alto Adige - Home Page