ELEZIONI 2003
Home

Affluenza alle urne

Dati provinciali

Dati comprensoriali e comunali

Dati per partito

Consiglio provinciale

Analisi territoriale

ALTRE LISTE
Unitalia  
U.f.S.  
SVP  
Verdi-Grüne  
Comunisti ital.  
Freiheitlichen  
AN  
Pace e Diritti  
Alternat. Rosa  
Ladins  
Forza Italia  
U. Autonomista  

In collaborazione con:
Ufficio Stampa della Provincia di Bolzano

Home > Dati per partito >

Lega Nord - Voti per comprensorio e comune

Landesadler Rete Civica dell'Alto Adige
Ufficio Stampa della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
 

Lega NordLega Nord

Voti di lista per comprensorio e comune
[sezioni scrutinate: 486 su 486]

2003 1998
Voti % + / - Voti %
Provincia nel suo complesso 1.626 0,5% -0,4% 2.606 0,9%

2003 1998
Comprensorio Voti % + / - Voti %
Val Pusteria 76 0,2 -0,1% 164 0,3
Val Venosta 17 0,1 -0,1% 54 0,2
Alta Val d'Isarco 50 0,4 -0,2% 71 0,6
Bolzano 681 1,2 -0,2% 887 1,4
Burgraviato 242 0,4 -0,3% 396 0,7
Val d'Isarco 91 0,3 -0,3% 175 0,6
Salto-Sciliar 73 0,2 -0,4% 171 0,6
Oltradige-Bassa Atesina 396 1,0 -0,7% 688 1,7

2003 1998
Comune Voti % + / - Voti %
MARTELLO 1 0,2% +0,2% 0 0,0%
MONGUELFO 6 0,4% +0,2% 3 0,2%
SENALE-SAN FELICE 2 0,4% +0,2% 1 0,2%
VIPITENO 36 0,9% +0,2% 25 0,7%
RODENGO 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
SENALES 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
AVELENGO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
CAMPO TURES 6 0,2% +0,0% 7 0,2%
CASTELBELLO-CIARDES 1 0,1% +0,0% 1 0,1%
CORTINA S.S.D.V. 2 0,5% +0,0% 2 0,5%
DOBBIACO 2 0,1% +0,0% 2 0,1%
FUNES 1 0,1% +0,0% 2 0,1%
GLORENZA 1 0,2% +0,0% 1 0,2%
MELTINA 2 0,2% +0,0% 2 0,2%
NALLES 2 0,2% +0,0% 2 0,2%
PARCINES 2 0,1% +0,0% 3 0,1%
PLAUS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
PONTE GARDENA 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
PROVÉS 1 0,5% +0,0% 1 0,5%
RASUN-ANTERSELVA 3 0,2% +0,0% 4 0,2%
RIO DI PUSTERIA 3 0,2% +0,0% 4 0,2%
SAN LEONARDO IN PASSIRIA 4 0,2% +0,0% 5 0,2%
SAN LORENZO DI SEBATO 3 0,1% +0,0% 3 0,1%
SAN MARTINO IN PASSIRIA 2 0,1% +0,0% 2 0,1%
SELVA DEI MOLINI 1 0,1% +0,0% 1 0,1%
TERENTO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
TIRES 1 0,2% +0,0% 1 0,2%
TRODENA 2 0,3% +0,0% 2 0,3%
VALLE AURINA 2 0,1% +0,0% 4 0,1%
VALLE DI CASIES 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
VELTURNO 1 0,1% +0,0% 2 0,1%
FALZES 1 0,1% -0,1% 3 0,2%
GAIS 2 0,1% -0,1% 4 0,2%
LACES 2 0,1% -0,1% 6 0,2%
LASA 0 0,0% -0,1% 3 0,1%
MALLES VENOSTA 2 0,1% -0,1% 7 0,2%
NOVA LEVANTE 3 0,2% -0,1% 4 0,3%
RENON 7 0,2% -0,1% 12 0,3%
SAN GENESIO ATESINO 1 0,1% -0,1% 4 0,2%
ULTIMO 3 0,1% -0,1% 4 0,2%
VANDOIES 1 0,0% -0,1% 2 0,1%
VARNA 13 0,5% -0,1% 13 0,6%
BOLZANO 681 1,2% -0,2% 887 1,4%
BRAIES 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
BRONZOLO 25 1,7% -0,2% 29 1,9%
CAMPO DI TRENS 1 0,1% -0,2% 5 0,3%
CHIENES 0 0,0% -0,2% 3 0,2%
CURON VENOSTA 2 0,1% -0,2% 4 0,3%
LAION 1 0,1% -0,2% 5 0,3%
LUSON 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
MARLENGO 7 0,5% -0,2% 11 0,7%
MERANO 184 0,9% -0,2% 245 1,1%
MOSO IN PASSIRIA 0 0,0% -0,2% 3 0,2%
PERCA 1 0,1% -0,2% 3 0,3%
SAN PANCRAZIO 1 0,1% -0,2% 3 0,3%
SARENTINO 0 0,0% -0,2% 11 0,2%
SESTO 0 0,0% -0,2% 3 0,2%
SILANDRO 5 0,1% -0,2% 11 0,3%
TIROLO 1 0,1% -0,2% 5 0,3%
VERANO 0 0,0% -0,2% 1 0,2%
VILLABASSA 3 0,3% -0,2% 5 0,5%
APPIANO S.S.D.V. 30 0,4% -0,3% 60 0,7%
BRUNICO 26 0,3% -0,3% 53 0,6%
CALDARO S.S.D.V. 7 0,2% -0,3% 23 0,5%
CERMES 1 0,1% -0,3% 3 0,4%
LA VALLE 2 0,2% -0,3% 4 0,5%
LAUREGNO 1 0,5% -0,3% 2 0,8%
MAREBBE 4 0,2% -0,3% 8 0,5%
NATURNO 3 0,1% -0,3% 13 0,4%
RACINES 1 0,0% -0,3% 8 0,3%
SANTA CRISTINA VALGARDENA 1 0,1% -0,3% 4 0,4%
SCENA 0 0,0% -0,3% 5 0,3%
SELVA DI VAL GARDENA 2 0,1% -0,3% 7 0,4%
SLUDERNO 0 0,0% -0,3% 4 0,3%
TERLANO 9 0,4% -0,3% 16 0,7%
TESIMO 0 0,0% -0,3% 4 0,3%
TUBRE 0 0,0% -0,3% 2 0,3%
VAL DI VIZZE 5 0,3% -0,3% 11 0,6%
VILLANDRO 0 0,0% -0,3% 4 0,3%
ANDRIANO 1 0,2% -0,4% 3 0,6%
BADIA 6 0,3% -0,4% 13 0,7%
BRESSANONE 61 0,5% -0,4% 103 0,9%
CASTELROTTO 20 0,5% -0,4% 34 0,9%
CHIUSA 9 0,3% -0,4% 22 0,7%
FIÈ ALLO SCILIAR 7 0,3% -0,4% 13 0,7%
LAGUNDO 6 0,2% -0,4% 16 0,6%
LANA 9 0,1% -0,4% 32 0,5%
PRATO ALLO STELVIO 2 0,1% -0,4% 11 0,5%
PREDOI 0 0,0% -0,4% 2 0,4%
RIFIANO 0 0,0% -0,4% 3 0,4%
SAN CANDIDO 3 0,2% -0,4% 11 0,6%
TERMENO S.S.D.V. 7 0,3% -0,4% 16 0,7%
VALDAORA 2 0,1% -0,4% 9 0,5%
ALDINO 0 0,0% -0,5% 6 0,5%
CAINES 0 0,0% -0,5% 1 0,5%
CORTACCIA S.S.D.V. 0 0,0% -0,5% 7 0,5%
NOVA PONENTE 3 0,1% -0,5% 13 0,6%
STELVIO 0 0,0% -0,5% 4 0,5%
BARBIANO 1 0,1% -0,6% 7 0,7%
MAGRÈ S.S.D.V. 4 0,5% -0,6% 8 1,1%
MONTAGNA 2 0,2% -0,6% 8 0,8%
SAN MARTINO IN BADIA 0 0,0% -0,6% 6 0,6%
BRENNERO 3 0,2% -0,7% 13 0,9%
CORNEDO ALL`ISARCO 9 0,4% -0,7% 23 1,1%
GARGAZZONE 6 0,6% -0,7% 12 1,3%
FORTEZZA 4 0,7% -0,8% 9 1,5%
LAIVES 188 2,1% -0,8% 282 2,9%
NAZ-SCIAVES 0 0,0% -0,8% 11 0,8%
ORA 24 1,2% -0,8% 38 2,0%
ORTISEI 17 0,6% -0,9% 43 1,5%
CORVARA IN BADIA 2 0,2% -1,0% 10 1,2%
ANTERIVO 0 0,0% -1,4% 4 1,4%
POSTAL 7 0,7% -1,4% 19 2,1%
EGNA 52 1,8% -1,5% 94 3,3%
SALORNO 39 2,3% -1,7% 73 4,0%
VADENA 4 0,8% -2,4% 17 3,2%
HOME Deutsch Ladin Rete Civica dell'Alto Adige - Home Page