ELEZIONI 2003
Home

Affluenza alle urne

Dati provinciali

Dati comprensoriali e comunali

Dati per partito

Consiglio provinciale

Analisi territoriale

ALTRE LISTE
Unitalia  
U.f.S.  
SVP  
Verdi-Grüne  
Comunisti ital.  
Freiheitlichen  
Lega Nord  
AN  
Pace e Diritti  
Alternat. Rosa  
Ladins  
Forza Italia  

In collaborazione con:
Ufficio Stampa della Provincia di Bolzano

Home > Dati per partito >

Unione Autonomista - Voti per comprensorio e comune

Landesadler Rete Civica dell'Alto Adige
Ufficio Stampa della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
 

Unione AutonomistaUnione Autonomista

Voti di lista per comprensorio e comune
[sezioni scrutinate: 486 su 486]

2003 1998
Voti % + / - Voti %
Provincia nel suo complesso 11.179 3,7% -0,8% 13.579 4,5%

2003 1998
Comprensorio Voti % + / - Voti %
Val Venosta 101 0,4 -0,1% 118 0,5
Val Pusteria 324 0,7 -0,3% 465 1,0
Oltradige-Bassa Atesina 1.964 4,8 -0,4% 2.133 5,2
Salto-Sciliar 139 0,5 -0,4% 274 0,9
Alta Val d'Isarco 215 1,8 -0,5% 270 2,3
Val d'Isarco 1.073 3,6 -0,5% 1.200 4,1
Burgraviato 1.629 2,9 -0,9% 2.180 3,8
Bolzano 5.734 9,7 -1,0% 6.939 10,7

2003 1998
Comune Voti % + / - Voti %
SALORNO 377 21,8% +6,0% 287 15,8%
DOBBIACO 33 1,6% +1,2% 9 0,4%
VERANO 5 0,8% +0,6% 1 0,2%
GAIS 11 0,6% +0,4% 4 0,2%
LAION 8 0,5% +0,4% 2 0,1%
RIO DI PUSTERIA 16 0,9% +0,4% 9 0,5%
VAL DI VIZZE 20 1,1% +0,4% 13 0,7%
VALLE DI CASIES 6 0,4% +0,4% 0 0,0%
ANTERIVO 8 3,2% +0,3% 8 2,9%
BRAIES 1 0,2% +0,2% 0 0,0%
FALZES 4 0,3% +0,2% 1 0,1%
MALLES VENOSTA 39 1,2% +0,2% 31 1,0%
MELTINA 4 0,4% +0,2% 2 0,2%
SENALE-SAN FELICE 1 0,2% +0,2% 0 0,0%
SLUDERNO 2 0,2% +0,2% 0 0,0%
VANDOIES 4 0,2% +0,2% 1 0,0%
CERMES 4 0,5% +0,1% 3 0,4%
FUNES 3 0,2% +0,1% 2 0,1%
MAREBBE 6 0,3% +0,1% 4 0,2%
NAZ-SCIAVES 8 0,5% +0,1% 6 0,4%
RODENGO 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
SCENA 8 0,4% +0,1% 5 0,3%
SENALES 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
TIRES 4 0,6% +0,1% 3 0,5%
TUBRE 3 0,4% +0,1% 2 0,3%
VALDAORA 8 0,4% +0,1% 6 0,3%
VILLABASSA 7 0,8% +0,1% 6 0,7%
VILLANDRO 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
ALDINO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
CAINES 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
CHIENES 3 0,2% +0,0% 4 0,2%
LAUREGNO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
MARTELLO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
MOSO IN PASSIRIA 2 0,1% +0,0% 2 0,1%
PLAUS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
PONTE GARDENA 3 2,5% +0,0% 3 2,5%
PREDOI 1 0,2% +0,0% 1 0,2%
PROVÉS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
RASUN-ANTERSELVA 5 0,3% +0,0% 5 0,3%
SAN PANCRAZIO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
SARENTINO 8 0,2% +0,0% 7 0,2%
SELVA DEI MOLINI 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
TERENTO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
TERLANO 50 2,1% +0,0% 50 2,1%
TESIMO 3 0,2% +0,0% 2 0,2%
VALLE AURINA 3 0,1% +0,0% 5 0,1%
VIPITENO 102 2,7% +0,0% 104 2,7%
APPIANO S.S.D.V. 150 1,8% -0,1% 156 1,9%
BARBIANO 5 0,5% -0,1% 6 0,6%
CALDARO S.S.D.V. 52 1,1% -0,1% 54 1,2%
CAMPO TURES 12 0,4% -0,1% 16 0,5%
CURON VENOSTA 11 0,7% -0,1% 13 0,8%
LACES 2 0,1% -0,1% 6 0,2%
LASA 5 0,2% -0,1% 7 0,3%
NATURNO 20 0,6% -0,1% 21 0,7%
PARCINES 7 0,3% -0,1% 9 0,4%
PERCA 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
RACINES 5 0,2% -0,1% 8 0,3%
RENON 20 0,4% -0,1% 23 0,5%
SAN MARTINO IN PASSIRIA 2 0,1% -0,1% 3 0,2%
SESTO 4 0,3% -0,1% 5 0,4%
STELVIO 4 0,5% -0,1% 5 0,6%
ULTIMO 1 0,0% -0,1% 2 0,1%
CASTELBELLO-CIARDES 1 0,1% -0,2% 5 0,3%
CASTELROTTO 7 0,2% -0,2% 16 0,4%
CORNEDO ALL`ISARCO 37 1,8% -0,2% 40 2,0%
CORTACCIA S.S.D.V. 8 0,6% -0,2% 11 0,8%
FIÈ ALLO SCILIAR 10 0,5% -0,2% 13 0,7%
LUSON 1 0,1% -0,2% 3 0,3%
MONGUELFO 4 0,2% -0,2% 7 0,4%
MONTAGNA 2 0,2% -0,2% 4 0,4%
NOVA LEVANTE 1 0,1% -0,2% 3 0,3%
RIFIANO 2 0,3% -0,2% 4 0,5%
SAN GENESIO ATESINO 2 0,1% -0,2% 5 0,3%
SAN LORENZO DI SEBATO 6 0,3% -0,2% 11 0,5%
SILANDRO 30 0,8% -0,2% 37 1,0%
CAMPO DI TRENS 4 0,2% -0,3% 8 0,5%
GLORENZA 0 0,0% -0,3% 2 0,3%
LA VALLE 0 0,0% -0,3% 2 0,3%
NOVA PONENTE 5 0,2% -0,3% 11 0,5%
SAN LEONARDO IN PASSIRIA 3 0,1% -0,3% 8 0,4%
VELTURNO 3 0,2% -0,3% 8 0,5%
CORVARA IN BADIA 1 0,1% -0,4% 4 0,5%
NALLES 6 0,6% -0,4% 10 1,0%
PRATO ALLO STELVIO 3 0,1% -0,4% 10 0,5%
TIROLO 2 0,1% -0,4% 7 0,5%
AVELENGO 0 0,0% -0,5% 2 0,5%
CHIUSA 37 1,2% -0,5% 53 1,7%
TERMENO S.S.D.V. 3 0,1% -0,5% 13 0,6%
EGNA 174 6,2% -0,6% 196 6,8%
BRESSANONE 947 8,0% -0,7% 1.032 8,7%
LANA 47 0,7% -0,7% 85 1,4%
SANTA CRISTINA VALGARDENA 3 0,3% -0,7% 11 1,0%
LAIVES 794 8,7% -0,8% 907 9,5%
SAN CANDIDO 44 2,2% -0,8% 59 3,0%
ANDRIANO 0 0,0% -0,9% 5 0,9%
VADENA 56 11,0% -0,9% 63 11,9%
BADIA 3 0,1% -1,0% 21 1,1%
BOLZANO 5.734 9,7% -1,0% 6.939 10,7%
LAGUNDO 58 2,1% -1,0% 86 3,1%
SAN MARTINO IN BADIA 3 0,3% -1,0% 14 1,3%
SELVA DI VAL GARDENA 10 0,6% -1,2% 29 1,8%
ORA 93 4,7% -1,3% 116 6,0%
BRUNICO 154 1,7% -1,4% 278 3,1%
BRENNERO 54 3,9% -1,5% 77 5,4%
MERANO 1.370 6,9% -1,5% 1.785 8,4%
POSTAL 41 3,9% -1,5% 49 5,4%
MAGRÈ S.S.D.V. 35 4,6% -1,6% 46 6,2%
VARNA 40 1,7% -1,6% 76 3,3%
GARGAZZONE 22 2,3% -1,7% 36 4,0%
BRONZOLO 99 6,8% -1,9% 131 8,7%
TRODENA 8 1,3% -2,0% 20 3,3%
MARLENGO 25 1,6% -2,3% 60 3,9%
ORTISEI 28 1,0% -2,8% 111 3,8%
CORTINA S.S.D.V. 55 13,8% -4,0% 66 17,8%
FORTEZZA 30 5,2% -5,1% 60 10,3%
HOME Deutsch Ladin Rete Civica dell'Alto Adige - Home Page