ELEZIONI 2003
Home

Affluenza alle urne

Dati provinciali

Dati comprensoriali e comunali

Dati per partito

Consiglio provinciale

Analisi territoriale

ALTRE LISTE
Unitalia  
U.f.S.  
SVP  
Verdi-Grüne  
Comunisti ital.  
Freiheitlichen  
Lega Nord  
AN  
Pace e Diritti  
Alternat. Rosa  
Forza Italia  
U. Autonomista  

In collaborazione con:
Ufficio Stampa della Provincia di Bolzano

Home > Dati per partito >

Ladins - Voti per comprensorio e comune

Landesadler Rete Civica dell'Alto Adige
Ufficio Stampa della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
 

LadinsLadins

Voti di lista per comprensorio e comune
[sezioni scrutinate: 486 su 486]

2003 1998
Voti % + / - Voti %
Provincia nel suo complesso 4.112 1,4% -2,2% 11.028 3,6%

2003 1998
Comprensorio Voti % + / - Voti %
Alta Val d'Isarco 19 0,2 -1,4% 185 1,6
Val d'Isarco 139 0,5 -1,4% 548 1,9
Bolzano 316 0,5 -1,6% 1.381 2,1
Burgraviato 129 0,2 -1,7% 1.105 1,9
Val Pusteria 2.118 4,3 -2,2% 3.160 6,5
Oltradige-Bassa Atesina 156 0,4 -3,1% 1.441 3,5
Val Venosta 14 0,1 -3,5% 793 3,6
Salto-Sciliar 1.221 4,1 -4,1% 2.415 8,2

2003 1998
Comune Voti % + / - Voti %
SAN LORENZO DI SEBATO 28 1,2% -0,1% 29 1,3%
SENALES 2 0,2% -0,1% 3 0,3%
PROVÉS 0 0,0% -0,5% 1 0,5%
VADENA 4 0,8% -0,5% 7 1,3%
RIFIANO 2 0,3% -0,7% 8 1,0%
SAN MARTINO IN PASSIRIA 0 0,0% -0,7% 13 0,7%
FUNES 2 0,1% -0,8% 15 0,9%
MOSO IN PASSIRIA 2 0,1% -0,8% 13 0,9%
BRENNERO 1 0,1% -0,9% 14 1,0%
BRONZOLO 9 0,6% -0,9% 22 1,5%
CAINES 0 0,0% -0,9% 2 0,9%
MELTINA 0 0,0% -0,9% 8 0,9%
RIO DI PUSTERIA 6 0,3% -0,9% 20 1,2%
SAN CANDIDO 11 0,6% -0,9% 30 1,5%
SELVA DEI MOLINI 0 0,0% -0,9% 9 0,9%
VALLE AURINA 3 0,1% -1,1% 43 1,2%
BRAIES 7 1,6% -1,2% 12 2,8%
CHIENES 12 0,7% -1,2% 34 1,9%
CHIUSA 6 0,2% -1,2% 43 1,4%
GAIS 9 0,5% -1,2% 32 1,7%
SAN LEONARDO IN PASSIRIA 2 0,1% -1,2% 29 1,3%
SAN PANCRAZIO 1 0,1% -1,2% 15 1,3%
SESTO 5 0,4% -1,2% 20 1,6%
VARNA 13 0,5% -1,2% 40 1,7%
VELTURNO 6 0,4% -1,2% 27 1,6%
LA VALLE 176 21,3% -1,3% 180 22,6%
LUSON 5 0,5% -1,3% 18 1,8%
RACINES 1 0,0% -1,3% 34 1,3%
BRESSANONE 90 0,8% -1,4% 261 2,2%
CAMPO DI TRENS 4 0,2% -1,4% 25 1,6%
CAMPO TURES 11 0,3% -1,4% 56 1,7%
FALZES 7 0,4% -1,4% 27 1,8%
MARTELLO 0 0,0% -1,4% 8 1,4%
RASUN-ANTERSELVA 5 0,3% -1,4% 31 1,7%
TERENTO 3 0,3% -1,4% 17 1,7%
BRUNICO 93 1,1% -1,5% 235 2,6%
RODENGO 0 0,0% -1,5% 11 1,5%
SCENA 1 0,1% -1,5% 28 1,6%
TESIMO 2 0,2% -1,5% 20 1,7%
VIPITENO 5 0,1% -1,5% 62 1,6%
AVELENGO 0 0,0% -1,6% 7 1,6%
BOLZANO 316 0,5% -1,6% 1.381 2,1%
CERMES 2 0,2% -1,6% 14 1,8%
DOBBIACO 5 0,2% -1,6% 37 1,8%
LAIVES 37 0,4% -1,6% 187 2,0%
MERANO 67 0,3% -1,6% 414 1,9%
SENALE-SAN FELICE 0 0,0% -1,6% 8 1,6%
LAION 5 0,3% -1,7% 30 2,0%
LAUREGNO 0 0,0% -1,7% 4 1,7%
SARENTINO 2 0,0% -1,7% 78 1,7%
ULTIMO 0 0,0% -1,7% 35 1,7%
VAL DI VIZZE 5 0,3% -1,7% 36 2,0%
VALDAORA 11 0,6% -1,7% 42 2,3%
VILLABASSA 4 0,5% -1,7% 20 2,2%
MARLENGO 2 0,1% -1,8% 30 1,9%
NALLES 2 0,2% -1,8% 20 2,0%
NATURNO 2 0,1% -1,8% 60 1,9%
POSTAL 3 0,3% -1,8% 19 2,1%
VALLE DI CASIES 4 0,3% -1,8% 30 2,1%
VERANO 0 0,0% -1,8% 10 1,8%
FORTEZZA 3 0,5% -1,9% 14 2,4%
LAGUNDO 8 0,3% -1,9% 60 2,2%
BARBIANO 3 0,3% -2,0% 23 2,3%
EGNA 14 0,5% -2,0% 72 2,5%
PARCINES 4 0,2% -2,0% 46 2,2%
VILLANDRO 0 0,0% -2,0% 24 2,0%
NAZ-SCIAVES 3 0,2% -2,1% 33 2,3%
SAN GENESIO ATESINO 0 0,0% -2,1% 37 2,1%
VANDOIES 7 0,3% -2,1% 49 2,4%
ANTERIVO 0 0,0% -2,2% 6 2,2%
GLORENZA 1 0,2% -2,2% 14 2,4%
TIROLO 4 0,3% -2,2% 38 2,5%
LACES 1 0,0% -2,3% 68 2,3%
ORA 4 0,2% -2,3% 49 2,5%
PERCA 1 0,1% -2,3% 21 2,4%
SALORNO 6 0,3% -2,3% 47 2,6%
CORNEDO ALL`ISARCO 3 0,1% -2,4% 50 2,5%
CORTINA S.S.D.V. 1 0,3% -2,4% 10 2,7%
LANA 22 0,3% -2,4% 163 2,7%
NOVA PONENTE 6 0,3% -2,4% 62 2,7%
PONTE GARDENA 0 0,0% -2,5% 3 2,5%
TUBRE 0 0,0% -2,5% 16 2,5%
PLAUS 0 0,0% -2,6% 8 2,6%
CALDARO S.S.D.V. 17 0,4% -2,8% 143 3,2%
CASTELBELLO-CIARDES 0 0,0% -2,8% 44 2,8%
TRODENA 1 0,2% -2,8% 18 3,0%
FIÈ ALLO SCILIAR 9 0,4% -2,9% 66 3,3%
LASA 3 0,1% -2,9% 73 3,0%
PRATO ALLO STELVIO 0 0,0% -2,9% 59 2,9%
RENON 12 0,3% -3,0% 144 3,3%
STELVIO 0 0,0% -3,0% 25 3,0%
TERLANO 10 0,4% -3,1% 83 3,5%
ALDINO 6 0,5% -3,3% 43 3,8%
NOVA LEVANTE 7 0,6% -3,3% 47 3,9%
SLUDERNO 0 0,0% -3,3% 38 3,3%
TIRES 0 0,0% -3,4% 20 3,4%
SILANDRO 4 0,1% -3,5% 127 3,6%
ANDRIANO 2 0,4% -3,6% 21 4,0%
MONGUELFO 5 0,3% -3,7% 66 4,0%
ORTISEI 552 19,0% -3,8% 665 22,8%
GARGAZZONE 3 0,3% -4,2% 40 4,5%
MAGRÈ S.S.D.V. 2 0,3% -4,2% 33 4,5%
CORTACCIA S.S.D.V. 9 0,7% -4,3% 67 5,0%
PREDOI 2 0,5% -4,4% 22 4,9%
TERMENO S.S.D.V. 0 0,0% -4,4% 95 4,4%
CURON VENOSTA 0 0,0% -4,5% 72 4,5%
APPIANO S.S.D.V. 32 0,4% -5,0% 436 5,4%
CASTELROTTO 119 3,0% -5,4% 328 8,4%
SANTA CRISTINA VALGARDENA 195 17,6% -7,2% 274 24,8%
SAN MARTINO IN BADIA 349 32,3% -7,6% 416 39,9%
MAREBBE 406 22,6% -8,0% 541 30,6%
BADIA 684 33,4% -8,1% 803 41,5%
MALLES VENOSTA 3 0,1% -8,2% 246 8,3%
CORVARA IN BADIA 270 32,2% -10,4% 358 42,6%
MONTAGNA 2 0,2% -10,5% 102 10,7%
SELVA DI VAL GARDENA 316 19,2% -20,1% 636 39,3%
HOME Deutsch Ladin Rete Civica dell'Alto Adige - Home Page