ELEZIONI 2003
Home

Affluenza alle urne

Dati provinciali

Dati comprensoriali e comunali

Dati per partito

Consiglio provinciale

Analisi territoriale

ALTRE LISTE
Unitalia  
U.f.S.  
SVP  
Verdi-Grüne  
Comunisti ital.  
Freiheitlichen  
Lega Nord  
Pace e Diritti  
Alternat. Rosa  
Ladins  
Forza Italia  
U. Autonomista  

In collaborazione con:
Ufficio Stampa della Provincia di Bolzano

Home > Dati per partito >

Alleanza Nazionale - Voti per comprensorio e comune

Landesadler Rete Civica dell'Alto Adige
Ufficio Stampa della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
 

Alleanza NazionaleAlleanza Nazionale

Voti di lista per comprensorio e comune
[sezioni scrutinate: 486 su 486]

2003 1998
Voti % + / - Voti %
Provincia nel suo complesso 25.382 8,4% -1,2% 29.292 9,6%

2003 1998
Comprensorio Voti % + / - Voti %
Bolzano 15.215 25,8 +0,0% 16.757 25,8
Salto-Sciliar 225 0,8 -0,2% 301 1,0
Val Venosta 151 0,7 -0,2% 188 0,9
Val Pusteria 697 1,4 -0,4% 850 1,8
Oltradige-Bassa Atesina 3.656 8,9 -0,8% 3.988 9,7
Val d'Isarco 952 3,2 -1,3% 1.320 4,5
Alta Val d'Isarco 509 4,2 -1,5% 673 5,7
Burgraviato 3.977 7,0 -2,1% 5.215 9,1

2003 1998
Comune Voti % + / - Voti %
DOBBIACO 101 4,8% +2,5% 48 2,3%
CERMES 19 2,3% +1,4% 7 0,9%
MAGRÈ S.S.D.V. 27 3,6% +1,4% 16 2,2%
BRENNERO 102 7,3% +1,0% 89 6,3%
MARTELLO 8 1,3% +0,8% 3 0,5%
NOVA LEVANTE 13 1,1% +0,7% 5 0,4%
CORTACCIA S.S.D.V. 13 0,9% +0,4% 7 0,5%
CORVARA IN BADIA 13 1,5% +0,4% 9 1,1%
TERLANO 84 3,5% +0,4% 74 3,1%
MALLES VENOSTA 26 0,8% +0,3% 14 0,5%
TIRES 2 0,3% +0,3% 0 0,0%
CASTELBELLO-CIARDES 5 0,3% +0,2% 2 0,1%
NATURNO 25 0,8% +0,2% 18 0,6%
SAN MARTINO IN BADIA 4 0,4% +0,2% 2 0,2%
SAN PANCRAZIO 2 0,2% +0,2% 0 0,0%
SCENA 9 0,5% +0,2% 5 0,3%
LA VALLE 2 0,2% +0,1% 1 0,1%
RACINES 10 0,4% +0,1% 9 0,3%
SAN LORENZO DI SEBATO 15 0,6% +0,1% 12 0,5%
SARENTINO 20 0,4% +0,1% 16 0,3%
SELVA DEI MOLINI 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
TERENTO 2 0,2% +0,1% 1 0,1%
VALDAORA 12 0,6% +0,1% 9 0,5%
VALLE AURINA 6 0,2% +0,1% 4 0,1%
VELTURNO 3 0,2% +0,1% 2 0,1%
VILLANDRO 3 0,2% +0,1% 1 0,1%
ALDINO 2 0,2% +0,0% 2 0,2%
BOLZANO 15.215 25,8% +0,0% 16.757 25,8%
BRAIES 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
CAMPO TURES 11 0,3% +0,0% 11 0,3%
CHIENES 8 0,4% +0,0% 7 0,4%
CHIUSA 59 1,9% +0,0% 60 1,9%
NOVA PONENTE 7 0,3% +0,0% 6 0,3%
PRATO ALLO STELVIO 14 0,7% +0,0% 15 0,7%
PROVÉS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
RASUN-ANTERSELVA 4 0,2% +0,0% 3 0,2%
RODENGO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
SAN MARTINO IN PASSIRIA 3 0,2% +0,0% 4 0,2%
SANTA CRISTINA VALGARDENA 3 0,3% +0,0% 3 0,3%
SENALE-SAN FELICE 1 0,2% +0,0% 1 0,2%
SLUDERNO 4 0,3% +0,0% 4 0,3%
TERMENO S.S.D.V. 12 0,5% +0,0% 10 0,5%
ULTIMO 3 0,1% +0,0% 3 0,1%
VALLE DI CASIES 2 0,1% +0,0% 1 0,1%
VERANO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
APPIANO S.S.D.V. 281 3,4% -0,1% 284 3,5%
CASTELROTTO 23 0,6% -0,1% 28 0,7%
FUNES 2 0,1% -0,1% 3 0,2%
LASA 7 0,3% -0,1% 9 0,4%
MAREBBE 14 0,8% -0,1% 16 0,9%
PERCA 6 0,7% -0,1% 7 0,8%
RIFIANO 2 0,3% -0,1% 3 0,4%
SAN LEONARDO IN PASSIRIA 6 0,3% -0,1% 8 0,4%
SESTO 5 0,4% -0,1% 6 0,5%
STELVIO 3 0,4% -0,1% 4 0,5%
CURON VENOSTA 4 0,3% -0,2% 8 0,5%
FALZES 1 0,1% -0,2% 4 0,3%
FIÈ ALLO SCILIAR 12 0,6% -0,2% 16 0,8%
GLORENZA 3 0,5% -0,2% 4 0,7%
LAGUNDO 116 4,2% -0,2% 120 4,4%
LUSON 1 0,1% -0,2% 3 0,3%
MOSO IN PASSIRIA 1 0,1% -0,2% 5 0,3%
SAN GENESIO ATESINO 2 0,1% -0,2% 5 0,3%
SENALES 2 0,2% -0,2% 4 0,4%
VANDOIES 8 0,4% -0,2% 12 0,6%
BADIA 14 0,7% -0,3% 19 1,0%
GAIS 2 0,1% -0,3% 8 0,4%
LACES 9 0,3% -0,3% 18 0,6%
MONTAGNA 15 1,5% -0,3% 17 1,8%
NALLES 16 1,5% -0,3% 18 1,8%
PLAUS 1 0,3% -0,3% 2 0,6%
RIO DI PUSTERIA 6 0,3% -0,3% 10 0,6%
SELVA DI VAL GARDENA 10 0,6% -0,3% 15 0,9%
AVELENGO 5 1,0% -0,4% 6 1,4%
BARBIANO 6 0,6% -0,4% 10 1,0%
BRONZOLO 227 15,6% -0,4% 241 16,0%
CALDARO S.S.D.V. 54 1,2% -0,4% 72 1,6%
CORNEDO ALL`ISARCO 85 4,2% -0,4% 92 4,6%
MELTINA 0 0,0% -0,4% 4 0,4%
NAZ-SCIAVES 17 1,1% -0,4% 21 1,5%
PARCINES 20 0,9% -0,4% 27 1,3%
SAN CANDIDO 82 4,2% -0,4% 90 4,6%
TESIMO 3 0,2% -0,4% 7 0,6%
TRODENA 11 1,8% -0,4% 13 2,2%
CAINES 0 0,0% -0,5% 1 0,5%
MONGUELFO 9 0,5% -0,5% 16 1,0%
PREDOI 1 0,2% -0,5% 3 0,7%
TIROLO 3 0,2% -0,5% 11 0,7%
TUBRE 2 0,3% -0,5% 5 0,8%
VILLABASSA 15 1,7% -0,5% 20 2,2%
CAMPO DI TRENS 7 0,4% -0,6% 16 1,0%
ANDRIANO 1 0,2% -0,7% 5 0,9%
LAIVES 2.243 24,7% -0,7% 2.433 25,4%
ORTISEI 22 0,8% -0,7% 43 1,5%
GARGAZZONE 56 5,9% -0,8% 60 6,7%
LAION 7 0,4% -0,8% 17 1,2%
LANA 118 1,8% -0,8% 156 2,6%
LAUREGNO 0 0,0% -0,8% 2 0,8%
EGNA 212 7,5% -0,9% 242 8,4%
RENON 26 0,6% -0,9% 68 1,5%
ORA 170 8,5% -1,0% 185 9,5%
VADENA 92 18,1% -1,0% 101 19,1%
SILANDRO 64 1,7% -1,1% 98 2,8%
VARNA 65 2,7% -1,1% 86 3,8%
FORTEZZA 75 13,0% -1,3% 83 14,3%
MARLENGO 46 3,0% -1,3% 66 4,3%
PONTE GARDENA 2 1,7% -1,6% 4 3,3%
ANTERIVO 0 0,0% -1,8% 5 1,8%
CORTINA S.S.D.V. 9 2,3% -1,8% 15 4,1%
BRUNICO 359 4,1% -2,0% 541 6,1%
VAL DI VIZZE 38 2,2% -2,3% 81 4,5%
BRESSANONE 781 6,6% -2,7% 1.103 9,3%
SALORNO 203 11,7% -2,9% 266 14,6%
VIPITENO 277 7,3% -3,1% 395 10,4%
POSTAL 94 9,0% -3,3% 112 12,3%
MERANO 3.428 17,3% -4,2% 4.573 21,5%
HOME Deutsch Ladin Rete Civica dell'Alto Adige - Home Page