ELEZIONI 2003
Home

Affluenza alle urne

Dati provinciali

Dati comprensoriali e comunali

Dati per partito

Consiglio provinciale

Analisi territoriale

ALTRE LISTE
Unitalia  
U.f.S.  
SVP  
Verdi-Grüne  
Comunisti ital.  
Freiheitlichen  
Lega Nord  
AN  
Pace e Diritti  
Alternat. Rosa  
Ladins  
U. Autonomista  

In collaborazione con:
Ufficio Stampa della Provincia di Bolzano

Home > Dati per partito >

Forza Italia - Voti per comprensorio e comune

Landesadler Rete Civica dell'Alto Adige
Ufficio Stampa della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
 

Forza ItaliaForza Italia

Voti di lista per comprensorio e comune
[sezioni scrutinate: 486 su 486]

2003 1998
Voti % + / - Voti %
Provincia nel suo complesso 10.186 3,4% -0,3% 11.345 3,7%

2003 1998
Comprensorio Voti % + / - Voti %
Burgraviato 1.835 3,2 +0,7% 1.429 2,5
Val d'Isarco 557 1,9 +0,7% 348 1,2
Alta Val d'Isarco 249 2,1 +0,6% 176 1,5
Salto-Sciliar 276 0,9 +0,4% 152 0,5
Val Venosta 117 0,5 +0,1% 91 0,4
Val Pusteria 440 0,9 -0,1% 467 1,0
Oltradige-Bassa Atesina 1.636 4,0 -0,2% 1.738 4,2
Bolzano 5.076 8,6 -2,1% 6.944 10,7

2003 1998
Comune Voti % + / - Voti %
CORTINA S.S.D.V. 18 4,5% +2,9% 6 1,6%
PONTE GARDENA 3 2,5% +2,5% 0 0,0%
MERANO 1.481 7,5% +2,0% 1.178 5,5%
ORTISEI 52 1,8% +1,5% 10 0,3%
VIPITENO 144 3,8% +1,3% 94 2,5%
ANDRIANO 10 1,8% +1,2% 3 0,6%
BRESSANONE 415 3,5% +1,2% 271 2,3%
PRATO ALLO STELVIO 39 1,8% +1,2% 12 0,6%
PLAUS 4 1,1% +1,1% 0 0,0%
BRENNERO 50 3,6% +1,0% 37 2,6%
BRUNICO 226 2,6% +1,0% 143 1,6%
MARLENGO 38 2,5% +1,0% 24 1,5%
SELVA DI VAL GARDENA 25 1,5% +1,0% 8 0,5%
VARNA 40 1,7% +1,0% 17 0,7%
GARGAZZONE 36 3,8% +0,9% 26 2,9%
LAIVES 823 9,1% +0,9% 780 8,2%
MAREBBE 16 0,9% +0,8% 1 0,1%
NAZ-SCIAVES 18 1,1% +0,8% 4 0,3%
LAGUNDO 54 2,0% +0,7% 37 1,3%
BADIA 17 0,8% +0,6% 4 0,2%
MAGRÈ S.S.D.V. 21 2,8% +0,6% 16 2,2%
MONTAGNA 13 1,3% +0,6% 7 0,7%
NOVA PONENTE 19 0,8% +0,6% 4 0,2%
RENON 53 1,2% +0,6% 26 0,6%
CAMPO DI TRENS 11 0,6% +0,5% 2 0,1%
GLORENZA 6 1,0% +0,5% 3 0,5%
MONGUELFO 13 0,8% +0,5% 5 0,3%
NATURNO 26 0,8% +0,5% 9 0,3%
TUBRE 5 0,7% +0,5% 1 0,2%
LACES 17 0,5% +0,4% 2 0,1%
LAION 13 0,8% +0,4% 6 0,4%
LANA 82 1,3% +0,4% 56 0,9%
TIROLO 16 1,0% +0,4% 9 0,6%
CASTELROTTO 38 0,9% +0,3% 25 0,6%
FORTEZZA 17 2,9% +0,3% 15 2,6%
POSTAL 40 3,8% +0,3% 32 3,5%
RODENGO 2 0,3% +0,3% 0 0,0%
SAN LORENZO DI SEBATO 9 0,4% +0,3% 2 0,1%
SILANDRO 25 0,7% +0,3% 14 0,4%
TIRES 3 0,5% +0,3% 1 0,2%
VALDAORA 7 0,4% +0,3% 1 0,1%
VANDOIES 10 0,5% +0,3% 5 0,2%
VELTURNO 6 0,4% +0,3% 1 0,1%
CORTACCIA S.S.D.V. 8 0,6% +0,2% 5 0,4%
FALZES 4 0,3% +0,2% 1 0,1%
LUSON 2 0,2% +0,2% 0 0,0%
MELTINA 2 0,2% +0,2% 0 0,0%
NOVA LEVANTE 4 0,3% +0,2% 1 0,1%
PARCINES 23 1,0% +0,2% 16 0,8%
RASUN-ANTERSELVA 5 0,3% +0,2% 1 0,1%
RIO DI PUSTERIA 20 1,1% +0,2% 16 0,9%
SANTA CRISTINA VALGARDENA 8 0,7% +0,2% 6 0,5%
SCENA 10 0,5% +0,2% 6 0,3%
SENALE-SAN FELICE 1 0,2% +0,2% 0 0,0%
VALLE AURINA 9 0,2% +0,2% 0 0,0%
VALLE DI CASIES 4 0,3% +0,2% 2 0,1%
AVELENGO 3 0,6% +0,1% 2 0,5%
BARBIANO 3 0,3% +0,1% 2 0,2%
CALDARO S.S.D.V. 51 1,1% +0,1% 44 1,0%
CHIUSA 35 1,1% +0,1% 31 1,0%
CORNEDO ALL`ISARCO 32 1,6% +0,1% 30 1,5%
CORVARA IN BADIA 11 1,3% +0,1% 10 1,2%
LA VALLE 3 0,4% +0,1% 2 0,3%
RACINES 6 0,2% +0,1% 2 0,1%
SARENTINO 12 0,3% +0,1% 10 0,2%
SLUDERNO 4 0,3% +0,1% 2 0,2%
TERENTO 1 0,1% +0,1% 0 0,0%
TERLANO 58 2,4% +0,1% 55 2,3%
ALDINO 2 0,2% +0,0% 2 0,2%
CAINES 1 0,5% +0,0% 1 0,5%
CAMPO TURES 2 0,1% +0,0% 3 0,1%
CASTELBELLO-CIARDES 2 0,1% +0,0% 1 0,1%
CHIENES 5 0,3% +0,0% 6 0,3%
FUNES 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
LASA 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
LAUREGNO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
MALLES VENOSTA 8 0,3% +0,0% 9 0,3%
MARTELLO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
MOSO IN PASSIRIA 2 0,1% +0,0% 2 0,1%
NALLES 10 0,9% +0,0% 9 0,9%
PREDOI 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
PROVÉS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
RIFIANO 1 0,1% +0,0% 1 0,1%
SAN MARTINO IN PASSIRIA 1 0,1% +0,0% 1 0,1%
SAN PANCRAZIO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
SELVA DEI MOLINI 1 0,1% +0,0% 1 0,1%
STELVIO 5 0,6% +0,0% 5 0,6%
VERANO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
VILLANDRO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
GAIS 8 0,4% -0,1% 9 0,5%
PERCA 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
SAN GENESIO ATESINO 11 0,6% -0,1% 12 0,7%
SAN MARTINO IN BADIA 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
SESTO 6 0,5% -0,1% 8 0,6%
TESIMO 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
ULTIMO 0 0,0% -0,1% 3 0,1%
VILLABASSA 7 0,8% -0,1% 8 0,9%
FIÈ ALLO SCILIAR 17 0,8% -0,2% 19 1,0%
SAN LEONARDO IN PASSIRIA 1 0,0% -0,2% 4 0,2%
TERMENO S.S.D.V. 10 0,5% -0,2% 14 0,7%
VAL DI VIZZE 21 1,2% -0,2% 26 1,4%
CURON VENOSTA 4 0,3% -0,4% 11 0,7%
APPIANO S.S.D.V. 145 1,8% -0,5% 186 2,3%
ORA 70 3,5% -0,5% 78 4,0%
ANTERIVO 0 0,0% -0,7% 2 0,7%
BRAIES 0 0,0% -0,7% 3 0,7%
TRODENA 0 0,0% -0,7% 4 0,7%
BRONZOLO 106 7,3% -0,9% 123 8,2%
SAN CANDIDO 38 1,9% -0,9% 55 2,8%
CERMES 5 0,6% -1,0% 12 1,6%
SALORNO 99 5,7% -1,2% 125 6,9%
BOLZANO 5.076 8,6% -2,1% 6.944 10,7%
EGNA 178 6,3% -2,3% 246 8,6%
SENALES 2 0,2% -3,1% 31 3,3%
VADENA 24 4,7% -3,2% 42 7,9%
DOBBIACO 36 1,7% -7,5% 193 9,2%
HOME Deutsch Ladin Rete Civica dell'Alto Adige - Home Page