ELEZIONI 2003
Home

Affluenza alle urne

Dati provinciali

Dati comprensoriali e comunali

Dati per partito

Consiglio provinciale

Analisi territoriale

ALTRE LISTE
Unitalia  
U.f.S.  
SVP  
Verdi-Grüne  
Comunisti ital.  
Freiheitlichen  
Lega Nord  
AN  
Alternat. Rosa  
Ladins  
Forza Italia  
U. Autonomista  

In collaborazione con:
Ufficio Stampa della Provincia di Bolzano

Home > Dati per partito >

Pace e Diritti -Insieme a sinistra - Frieden und Gerechtigkeit - Gemeinsam links - Voti per comprensorio e comune

Landesadler Rete Civica dell'Alto Adige
Ufficio Stampa della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
 

Pace e Diritti -Insieme a sinistra - Frieden und Gerechtigkeit - Gemeinsam linksPace e Diritti -Insieme a sinistra - Frieden und Gerechtigkeit - Gemeinsam links

Voti di lista per comprensorio e comune
[sezioni scrutinate: 486 su 486]

2003 1998
Voti % + / - Voti %
Provincia nel suo complesso 11.575 3,8% -1,0% 14.659 4,8%

2003 1998
Comprensorio Voti % + / - Voti %
Salto-Sciliar 189 0,6 +0,0% 174 0,6
Val Venosta 121 0,5 -0,1% 120 0,6
Val Pusteria 250 0,5 -0,2% 331 0,7
Alta Val d'Isarco 227 1,9 -0,4% 268 2,3
Val d'Isarco 268 0,9 -0,6% 445 1,5
Burgraviato 1.602 2,8 -0,7% 1.970 3,5
Bolzano 7.223 12,3 -1,5% 8.949 13,8
Oltradige-Bassa Atesina 1.695 4,1 -1,7% 2.402 5,8

2003 1998
Comune Voti % + / - Voti %
PERCA 11 1,2% +0,9% 3 0,3%
CURON VENOSTA 15 0,9% +0,7% 3 0,2%
FIÈ ALLO SCILIAR 16 0,8% +0,5% 5 0,3%
MAGRÈ S.S.D.V. 12 1,6% +0,5% 8 1,1%
PREDOI 3 0,7% +0,5% 1 0,2%
CAINES 2 0,9% +0,4% 1 0,5%
EGNA 113 4,0% +0,4% 103 3,6%
RENON 45 1,0% +0,4% 25 0,6%
SAN MARTINO IN BADIA 5 0,5% +0,4% 1 0,1%
CASTELROTTO 28 0,7% +0,3% 17 0,4%
ORTISEI 23 0,8% +0,3% 15 0,5%
SCENA 8 0,4% +0,3% 2 0,1%
AVELENGO 2 0,4% +0,2% 1 0,2%
LACES 11 0,4% +0,2% 6 0,2%
MALLES VENOSTA 21 0,7% +0,2% 16 0,5%
NALLES 15 1,4% +0,2% 12 1,2%
NOVA LEVANTE 8 0,7% +0,2% 6 0,5%
SAN MARTINO IN PASSIRIA 6 0,3% +0,2% 1 0,1%
FUNES 2 0,1% +0,1% 0 0,0%
GLORENZA 5 0,8% +0,1% 4 0,7%
LAION 7 0,4% +0,1% 5 0,3%
LANA 95 1,5% +0,1% 84 1,4%
MONGUELFO 13 0,8% +0,1% 11 0,7%
RIFIANO 3 0,4% +0,1% 2 0,3%
SAN GENESIO ATESINO 5 0,3% +0,1% 4 0,2%
SENALES 3 0,3% +0,1% 2 0,2%
TIROLO 6 0,4% +0,1% 4 0,3%
ULTIMO 4 0,2% +0,1% 2 0,1%
VAL DI VIZZE 25 1,4% +0,1% 23 1,3%
VELTURNO 3 0,2% +0,1% 1 0,1%
BADIA 7 0,3% +0,0% 5 0,3%
CHIENES 6 0,3% +0,0% 6 0,3%
LAUREGNO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
MAREBBE 10 0,6% +0,0% 10 0,6%
NATURNO 27 0,8% +0,0% 25 0,8%
NAZ-SCIAVES 9 0,6% +0,0% 8 0,6%
PLAUS 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
PRATO ALLO STELVIO 2 0,1% +0,0% 3 0,1%
RACINES 5 0,2% +0,0% 4 0,2%
RODENGO 0 0,0% +0,0% 0 0,0%
SAN LEONARDO IN PASSIRIA 6 0,3% +0,0% 7 0,3%
SARENTINO 10 0,2% +0,0% 11 0,2%
SELVA DEI MOLINI 1 0,1% +0,0% 1 0,1%
SESTO 2 0,2% +0,0% 3 0,2%
TERMENO S.S.D.V. 11 0,5% +0,0% 11 0,5%
VALDAORA 8 0,4% +0,0% 8 0,4%
VERANO 1 0,2% +0,0% 1 0,2%
VILLANDRO 2 0,2% +0,0% 3 0,2%
ALDINO 2 0,2% -0,1% 3 0,3%
BARBIANO 3 0,3% -0,1% 4 0,4%
CAMPO TURES 11 0,3% -0,1% 12 0,4%
MARTELLO 1 0,2% -0,1% 2 0,3%
SAN PANCRAZIO 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
SLUDERNO 4 0,3% -0,1% 5 0,4%
STELVIO 1 0,1% -0,1% 2 0,2%
TERENTO 0 0,0% -0,1% 1 0,1%
VALLE AURINA 3 0,1% -0,1% 8 0,2%
VALLE DI CASIES 7 0,5% -0,1% 8 0,6%
VIPITENO 141 3,7% -0,1% 145 3,8%
CASTELBELLO-CIARDES 4 0,3% -0,2% 7 0,5%
DOBBIACO 17 0,8% -0,2% 21 1,0%
LUSON 0 0,0% -0,2% 2 0,2%
PARCINES 7 0,3% -0,2% 11 0,5%
SAN CANDIDO 13 0,7% -0,2% 18 0,9%
SAN LORENZO DI SEBATO 9 0,4% -0,2% 13 0,6%
SENALE-SAN FELICE 1 0,2% -0,2% 2 0,4%
SILANDRO 31 0,8% -0,2% 37 1,0%
VADENA 40 7,9% -0,2% 43 8,1%
VANDOIES 3 0,1% -0,2% 7 0,3%
VILLABASSA 6 0,7% -0,2% 8 0,9%
APPIANO S.S.D.V. 141 1,7% -0,3% 159 2,0%
CERMES 4 0,5% -0,3% 6 0,8%
CHIUSA 25 0,8% -0,3% 34 1,1%
LASA 22 0,9% -0,3% 30 1,2%
MARLENGO 25 1,6% -0,3% 29 1,9%
MOSO IN PASSIRIA 0 0,0% -0,3% 4 0,3%
NOVA PONENTE 12 0,5% -0,3% 18 0,8%
RASUN-ANTERSELVA 3 0,2% -0,3% 9 0,5%
SELVA DI VAL GARDENA 1 0,1% -0,3% 6 0,4%
TESIMO 1 0,1% -0,3% 5 0,4%
TIRES 0 0,0% -0,3% 2 0,3%
ANDRIANO 1 0,2% -0,4% 3 0,6%
BRUNICO 108 1,2% -0,4% 144 1,6%
CALDARO S.S.D.V. 47 1,0% -0,4% 63 1,4%
CORTACCIA S.S.D.V. 1 0,1% -0,4% 7 0,5%
FALZES 1 0,1% -0,4% 8 0,5%
MELTINA 4 0,4% -0,4% 7 0,8%
SANTA CRISTINA VALGARDENA 0 0,0% -0,4% 4 0,4%
TUBRE 1 0,1% -0,4% 3 0,5%
VARNA 13 0,5% -0,4% 20 0,9%
BRAIES 0 0,0% -0,5% 2 0,5%
CAMPO DI TRENS 7 0,4% -0,5% 14 0,9%
CORVARA IN BADIA 1 0,1% -0,5% 5 0,6%
LA VALLE 0 0,0% -0,5% 4 0,5%
RIO DI PUSTERIA 4 0,2% -0,5% 11 0,7%
CORTINA S.S.D.V. 2 0,5% -0,6% 4 1,1%
PROVÉS 1 0,5% -0,6% 2 1,1%
TERLANO 42 1,7% -0,6% 54 2,3%
ANTERIVO 1 0,4% -0,7% 3 1,1%
GAIS 2 0,1% -0,7% 14 0,8%
PONTE GARDENA 0 0,0% -0,8% 1 0,8%
CORNEDO ALL`ISARCO 37 1,8% -0,9% 54 2,7%
LAGUNDO 40 1,5% -0,9% 65 2,4%
MONTAGNA 5 0,5% -0,9% 13 1,4%
POSTAL 23 2,2% -1,0% 29 3,2%
MERANO 1.302 6,6% -1,1% 1.641 7,7%
BRESSANONE 200 1,7% -1,3% 356 3,0%
GARGAZZONE 22 2,3% -1,3% 32 3,6%
SALORNO 107 6,2% -1,4% 139 7,6%
BOLZANO 7.223 12,3% -1,5% 8.949 13,8%
FORTEZZA 34 5,9% -1,5% 43 7,4%
BRENNERO 15 1,1% -1,6% 39 2,7%
TRODENA 9 1,5% -1,8% 20 3,3%
ORA 60 3,0% -2,2% 100 5,2%
BRONZOLO 175 12,0% -3,0% 225 15,0%
LAIVES 926 10,2% -4,9% 1.444 15,1%
HOME Deutsch Ladin Rete Civica dell'Alto Adige - Home Page