ELEZIONI 2003
Home

Affluenza alle urne

Dati provinciali

Dati comprensoriali e comunali

Dati per partito

Consiglio provinciale

Analisi territoriale

ALTRE LISTE
Unitalia  
SVP  
Verdi-Grüne  
Comunisti ital.  
Freiheitlichen  
Lega Nord  
AN  
Pace e Diritti  
Alternat. Rosa  
Ladins  
Forza Italia  
U. Autonomista  

In collaborazione con:
Ufficio Stampa della Provincia di Bolzano

Home > Dati per partito >

Union für Südtirol - Voti per comprensorio e comune

Landesadler Rete Civica dell'Alto Adige
Ufficio Stampa della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
 

Union für SüdtirolUnion für Südtirol

Voti di lista per comprensorio e comune
[sezioni scrutinate: 486 su 486]

2003 1998
Voti % + / - Voti %
Provincia nel suo complesso 20.554 6,8% +1,3% 16.607 5,5%

2003 1998
Comprensorio Voti % + / - Voti %
Alta Val d'Isarco 1.245 10,4 +3,9% 772 6,5
Val Pusteria 4.230 8,6 +2,1% 3.128 6,5
Salto-Sciliar 1.829 6,1 +1,7% 1.278 4,4
Val Venosta 2.649 11,7 +1,6% 2.206 10,1
Oltradige-Bassa Atesina 2.501 6,1 +1,1% 2.065 5,0
Burgraviato 5.095 9,0 +1,0% 4.538 8,0
Val d'Isarco 1.712 5,7 +0,6% 1.476 5,1
Bolzano 1.293 2,2 +0,4% 1.144 1,8

2003 1998
Comune Voti % + / - Voti %
PERCA 113 12,7% +8,0% 41 4,7%
GLORENZA 81 13,7% +7,4% 36 6,3%
RIFIANO 103 13,1% +7,4% 44 5,7%
BRENNERO 206 14,8% +7,2% 108 7,6%
PREDOI 49 11,6% +5,0% 30 6,6%
SLUDERNO 183 15,6% +4,8% 125 10,8%
RACINES 274 9,9% +4,4% 144 5,5%
CASTELROTTO 354 8,8% +4,3% 175 4,5%
CORTINA S.S.D.V. 47 11,8% +4,2% 28 7,6%
PRATO ALLO STELVIO 307 14,4% +4,2% 206 10,2%
SAN MARTINO IN PASSIRIA 241 12,7% +4,2% 161 8,5%
VALDAORA 199 10,5% +3,9% 120 6,6%
RASUN-ANTERSELVA 161 8,5% +3,8% 83 4,7%
VILLABASSA 131 15,1% +3,8% 104 11,3%
NOVA LEVANTE 111 9,2% +3,7% 65 5,5%
BRAIES 41 9,6% +3,5% 26 6,1%
VIPITENO 361 9,5% +3,5% 229 6,0%
CHIENES 169 9,2% +3,4% 106 5,8%
DOBBIACO 163 7,7% +3,3% 93 4,4%
FUNES 97 5,7% +3,2% 42 2,5%
CAMPO DI TRENS 188 11,0% +3,1% 127 7,9%
SARENTINO 331 7,1% +3,1% 186 4,0%
GARGAZZONE 88 9,2% +2,9% 56 6,3%
LANA 910 14,2% +2,9% 688 11,3%
MONTAGNA 74 7,5% +2,9% 44 4,6%
STELVIO 97 11,5% +2,9% 72 8,6%
TESIMO 163 13,3% +2,9% 123 10,4%
APPIANO S.S.D.V. 692 8,4% +2,7% 455 5,7%
BRUNICO 745 8,4% +2,7% 507 5,7%
CURON VENOSTA 192 12,1% +2,7% 149 9,4%
LUSON 61 6,1% +2,7% 33 3,4%
SCENA 223 12,1% +2,7% 168 9,4%
SELVA DEI MOLINI 82 8,0% +2,7% 53 5,3%
VAL DI VIZZE 189 10,7% +2,6% 146 8,1%
MALLES VENOSTA 346 10,9% +2,4% 252 8,5%
CAINES 13 6,0% +2,3% 8 3,7%
VARNA 166 7,0% +2,3% 107 4,7%
LAUREGNO 16 7,2% +2,2% 12 5,0%
TERENTO 97 9,0% +2,2% 70 6,8%
VANDOIES 211 10,1% +2,2% 165 7,9%
FALZES 143 9,0% +2,1% 101 6,9%
TERMENO S.S.D.V. 288 13,1% +2,1% 236 11,0%
TIROLO 168 10,5% +2,1% 129 8,4%
VALLE DI CASIES 143 9,8% +2,1% 108 7,7%
ORA 119 6,0% +2,0% 78 4,0%
SAN LEONARDO IN PASSIRIA 272 11,8% +2,0% 221 9,8%
VALLE AURINA 480 12,5% +2,0% 389 10,5%
NOVA PONENTE 188 8,0% +1,9% 138 6,1%
SESTO 118 9,4% +1,9% 95 7,5%
CORTACCIA S.S.D.V. 146 10,6% +1,8% 118 8,8%
MAGRÈ S.S.D.V. 51 6,7% +1,8% 36 4,9%
CAMPO TURES 385 11,4% +1,7% 317 9,7%
NAZ-SCIAVES 159 10,0% +1,7% 119 8,3%
FORTEZZA 27 4,7% +1,6% 18 3,1%
VERANO 46 7,7% +1,6% 33 6,1%
LAGUNDO 232 8,4% +1,5% 191 6,9%
MOSO IN PASSIRIA 134 9,1% +1,5% 109 7,6%
SAN GENESIO ATESINO 118 6,3% +1,5% 86 4,8%
TUBRE 84 12,5% +1,5% 70 11,0%
VILLANDRO 65 5,3% +1,5% 46 3,8%
TERLANO 186 7,7% +1,4% 148 6,3%
CORNEDO ALL`ISARCO 136 6,7% +1,2% 112 5,5%
CHIUSA 166 5,2% +1,1% 126 4,1%
LAION 83 5,2% +1,1% 61 4,1%
POSTAL 86 8,3% +1,1% 66 7,2%
GAIS 217 10,9% +1,0% 183 9,9%
SAN CANDIDO 154 7,9% +1,0% 136 6,9%
MELTINA 40 4,1% +0,9% 29 3,2%
SAN LORENZO DI SEBATO 199 8,5% +0,9% 168 7,6%
TRODENA 40 6,5% +0,9% 34 5,6%
ANDRIANO 52 9,3% +0,8% 45 8,5%
MONGUELFO 151 9,0% +0,8% 135 8,2%
FIÈ ALLO SCILIAR 147 7,3% +0,7% 131 6,6%
LACES 315 10,1% +0,6% 281 9,5%
ORTISEI 85 2,9% +0,6% 67 2,3%
RENON 243 5,4% +0,6% 210 4,8%
MERANO 972 4,9% +0,5% 943 4,4%
AVELENGO 29 6,0% +0,4% 25 5,6%
BOLZANO 1.293 2,2% +0,4% 1.144 1,8%
SILANDRO 542 14,5% +0,4% 504 14,1%
SAN PANCRAZIO 162 14,7% +0,3% 163 14,4%
VADENA 19 3,7% +0,3% 18 3,4%
BRESSANONE 605 5,1% +0,2% 580 4,9%
PROVÉS 12 6,1% +0,2% 11 5,9%
SAN MARTINO IN BADIA 9 0,8% +0,2% 6 0,6%
TIRES 42 6,8% +0,2% 39 6,6%
BRONZOLO 32 2,2% +0,1% 32 2,1%
CALDARO S.S.D.V. 368 7,9% +0,1% 344 7,8%
BADIA 17 0,8% +0,0% 15 0,8%
LASA 296 11,8% +0,0% 287 11,8%
MARLENGO 120 7,9% +0,0% 123 7,9%
MARTELLO 31 5,1% +0,0% 30 5,1%
PONTE GARDENA 3 2,5% +0,0% 3 2,5%
EGNA 124 4,4% -0,1% 129 4,5%
BARBIANO 57 5,6% -0,2% 58 5,8%
LAIVES 149 1,6% -0,2% 171 1,8%
SELVA DI VAL GARDENA 15 0,9% -0,2% 17 1,1%
MAREBBE 38 2,1% -0,3% 43 2,4%
SANTA CRISTINA VALGARDENA 19 1,7% -0,4% 23 2,1%
ULTIMO 265 12,9% -0,4% 270 13,3%
LA VALLE 4 0,5% -0,5% 8 1,0%
PARCINES 266 12,0% -0,5% 258 12,5%
SENALES 36 3,8% -0,6% 41 4,4%
VELTURNO 120 7,2% -0,7% 130 7,9%
SALORNO 23 1,3% -0,8% 38 2,1%
SENALE-SAN FELICE 59 11,5% -0,9% 61 12,4%
ALDINO 79 7,0% -1,0% 91 8,0%
CASTELBELLO-CIARDES 139 8,9% -1,0% 153 9,9%
NALLES 91 8,4% -1,3% 99 9,7%
RIO DI PUSTERIA 96 5,5% -1,4% 117 6,9%
CERMES 80 9,5% -1,6% 84 11,1%
CORVARA IN BADIA 11 1,3% -1,8% 26 3,1%
ANTERIVO 12 4,8% -2,4% 20 7,2%
RODENGO 34 4,3% -3,1% 54 7,4%
NATURNO 317 9,5% -4,6% 453 14,1%
PLAUS 27 7,7% -5,0% 39 12,7%
HOME Deutsch Ladin Rete Civica dell'Alto Adige - Home Page